※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| テーマ | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比% | 勝率 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コミックコミック | +23.44% | +2.95% | +3.94% | +100.00% | 3社 | |
| 2 | 国際会計基準国際会計基準 | +19.31% | +13.28% | +8.67% | +83.33% | 6社 | |
| 3 | 電子書籍電子書籍 | +17.75% | -1.21% | +0.69% | +100.00% | 5社 | |
| 4 | マイナンバーマイナンバー | +15.55% | +0.10% | +3.55% | +100.00% | 3社 | |
| 5 | オンラインゲームオンライ... | +15.35% | +15.14% | +2.97% | +100.00% | 3社 | |
| 6 | RPA(ロボティック...RPA(ロボ... | +14.37% | +10.87% | +0.08% | +100.00% | 3社 | |
| 7 | コールセンターコールセ... | +13.95% | +10.22% | -1.15% | +100.00% | 5社 | |
| 8 | YoutubeYoutube | +13.89% | +0.00% | +3.80% | +33.33% | 3社 | |
| 9 | HRテックHRテック | +12.50% | -9.81% | +0.38% | +33.33% | 3社 | |
| 10 | 動画広告動画広告 | +12.08% | -10.21% | +0.19% | +57.14% | 7社 | |
| 11 | 遺伝子治療遺伝子治療 | +11.93% | +9.43% | +9.39% | +100.00% | 7社 | |
| 12 | ゲーム関連ゲーム関連 | +11.84% | +8.16% | -0.42% | +100.00% | 4社 | |
| 13 | 出版出版 | +11.55% | +4.22% | -0.53% | +100.00% | 5社 | |
| 14 | 不動産再生不動産再生 | +11.32% | +14.23% | +1.97% | +75.00% | 4社 | |
| 15 | 電子政府電子政府 | +11.23% | +0.21% | +3.70% | +66.67% | 3社 | |
| 16 | 創薬創薬 | +10.96% | -0.53% | +5.28% | +94.74% | 19社 | |
| 17 | iphone関連iphone関連 | +10.53% | +0.91% | +0.75% | +100.00% | 6社 | |
| 18 | 東京オリンピック東京オリ... | +10.09% | +0.22% | +2.41% | +100.00% | 3社 | |
| 19 | 10連休10連休 | +10.00% | +5.16% | +0.46% | +100.00% | 3社 | |
| 20 | レジャー・リゾートレジャー... | +10.00% | +5.16% | +0.46% | +100.00% | 3社 | |
| 21 | スマホゲームスマホゲーム | +9.82% | +2.87% | +1.01% | +83.33% | 12社 | |
| 22 | クラウドコンピュ...クラウド... | +9.54% | +2.34% | +2.20% | +90.00% | 10社 | |
| 23 | 個別化医療個別化医療 | +9.49% | -1.35% | +3.23% | +100.00% | 4社 | |
| 24 | ビジネス・プロセ...ビジネス... | +9.44% | +2.98% | +0.79% | +85.71% | 7社 | |
| 25 | 携帯電話携帯電話 | +9.17% | -1.26% | -0.17% | +75.00% | 4社 | |
| 26 | 不動産流動化不動産流動化 | +9.13% | +10.96% | +0.37% | +80.00% | 5社 | |
| 27 | アップルアップル | +9.05% | -0.25% | +0.72% | +100.00% | 7社 | |
| 28 | 人材人材 | +9.05% | +5.15% | -2.06% | +70.00% | 10社 | |
| 29 | 細胞医薬品細胞医薬品 | +8.86% | -2.90% | +4.38% | +100.00% | 4社 | |
| 30 | インフルエンサーインフル... | +8.81% | -6.71% | +0.07% | +66.67% | 6社 | |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |