※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8410 | セブン銀行 | 345 | +3.70% | +2.68% | +0.58% | 3.19% |
| 2 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,089 | +2.35% | +5.79% | +1.35% | 3.16% |
| 3 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 611 | +1.50% | -1.45% | -0.81% | 3.27% |
| 4 | 2204 | 中村屋 | 3,180 | +1.44% | -1.85% | +1.27% | 2.36% |
| 5 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,055 | +1.28% | -0.77% | +1.13% | 2.92% |
| 6 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2,766 | +1.06% | -2.43% | +0.77% | 4.34% |
| 7 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 3,583 | +0.93% | +2.75% | +1.21% | 3.38% |
| 8 | 7544 | スリーエフ | 555 | +0.91% | -0.54% | +0.36% | 3.24% |
| 9 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,561 | +0.65% | +1.42% | +1.77% | 2.36% |
| 10 | 7601 | ポプラ | 163 | +0.62% | -1.81% | +0.62% | - |
| 11 | 3143 | オーウイル | 717 | +0.56% | +2.43% | 0.00% | 3.07% |
| 12 | 2669 | カネ美食品 | 3,930 | +0.51% | -1.63% | +0.26% | 0.97% |
| 13 | 9946 | ミニストップ | 1,792 | -0.11% | -1.81% | +1.19% | 1.12% |
| 14 | 2877 | 日東ベスト | 745 | -0.93% | +1.22% | +0.40% | 1.61% |
| 15 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 490 | -1.01% | -3.16% | +0.20% | 4.08% |
| 16 | 2428 | ウェルネット | 622 | -1.11% | -1.89% | +0.16% | 4.90% |
| 17 | 2212 | 山崎製パン | 3,775 | -1.90% | +6.52% | +0.77% | 1.59% |
| 18 | 3391 | ツルハホールディングス | 2,220 | -5.01% | -7.67% | +0.50% | 2.16% |
17日の日経平均は+213円の6万4136円となり続伸。米金融政策の不安が後退した受け止めから安心感が広がり、相場全体の押し上げ要因になった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では医薬品の大日本住友製薬や中外製薬、機械の日本製鋼所やIHIが買われ、任天堂、商船三井、三菱重工業といった主力株も上昇して相場を支えた。逆にAI・半導体関連の一角では売られる場面もあり、業種間で色分けが進む展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | エアトリ | 9.64 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |