※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.11% |
| 月間 | 3.86% |
| 週間 | 1.51% |
| 月間 | 3.31% |
| 注目銘柄 | ソラスト (+63.78%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 , 在宅医療 , JPX日経400 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6960 | フクダ電子 | 7,560 | +9.25% | +9.25% | +1.75% | 2.38% |
| 2 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2,686 | +5.07% | +6.19% | +2.25% | 2.23% |
| 3 | 8630 | SOMPOホールディングス | 5,263 | +4.24% | +15.59% | -0.15% | 2.85% |
| 4 | 2269 | 明治ホールディングス | 3,421 | +3.64% | +7.07% | +0.32% | 3.07% |
| 5 | 1333 | マルハニチロ | 3,878 | +3.50% | +5.70% | +1.39% | 2.84% |
| 6 | 4204 | 積水化学工業 | 2,609 | +2.88% | +3.12% | +0.31% | 3.07% |
| 7 | 2264 | 森永乳業 | 3,761 | +2.79% | +0.97% | +0.40% | 2.47% |
| 8 | 3003 | ヒューリック | 1,733 | +2.67% | +5.90% | +1.08% | 3.46% |
| 9 | 6454 | マックス | 6,720 | +2.28% | +7.35% | +2.44% | 1.96% |
| 10 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,218 | +2.01% | +0.10% | -0.93% | 3.35% |
| 11 | 4681 | リゾートトラスト | 1,987 | +1.95% | +6.94% | -0.10% | 1.71% |
| 12 | 2175 | エス・エム・エス | 1,350 | +1.89% | +2.74% | +0.45% | - |
| 13 | 1860 | 戸田建設 | 1,263 | +1.69% | +15.34% | +1.90% | 3.17% |
| 14 | 3201 | 日本毛織 | 1,778 | +1.48% | +8.41% | +0.74% | 2.64% |
| 15 | 2802 | 味の素 | 3,336 | +1.00% | -8.60% | -0.51% | 1.44% |
| 16 | 4452 | 花王 | 6,301 | +0.38% | -3.96% | -0.68% | 2.44% |
| 17 | 1928 | 積水ハウス | 3,428 | +0.32% | +4.23% | -0.41% | 4.20% |
| 18 | 6326 | クボタ | 2,287 | -0.04% | +14.07% | +2.58% | 2.19% |
| 19 | 6752 | パナソニック | 1,943 | -4.52% | +11.32% | -1.45% | 2.06% |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |