銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

輸出 関連銘柄(9/15)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -4.39%
月間 -6.08%

中央値パフォーマンス

週間 -3.69%
月間 -4.48%
注目銘柄 双葉電子工業
(+12.16%)
関連テーマ プライム市場 , 円安
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4911 資生堂 3,475 +2.81% -2.31% +0.55% 1.73%
2 5541 大平洋金属 2,640 +1.69% -1.86% -0.98% 4.92%
3 7270 スバル(SUBARU) 2,629 -0.44% +1.78% -0.76% 4.41%
4 6727 ワコム 826 -0.84% -0.24% +0.61% 2.91%
5 7238 曙ブレーキ工業 106 -0.93% -2.75% 0.00% -
6 7267 本田技研工業 1,675 -1.18% +1.03% -0.24% 4.18%
7 6367 ダイキン工業 20,415 -1.19% -3.95% -1.33% 1.76%
8 7261 マツダ 1,148 -1.25% -1.84% -0.30% 4.79%
9 7201 日産自動車 313 -1.26% -5.27% -0.19% -
10 6479 ミネベアミツミ 3,419 -1.41% -9.31% +0.94% 1.75%
11 7751 キヤノン 4,425 -1.71% -4.96% -0.56% 3.62%
12 6724 セイコーエプソン 3,096 -1.75% -2.37% -0.16% 2.58%
13 6770 アルプスアルパイン 2,213 -1.95% +0.09% -0.58% 2.89%
14 7211 三菱自動車工業 360 -2.01% +5.08% -0.58% 2.78%
15 7733 オリンパス 1,975 -2.08% -6.42% -0.55% 1.52%
16 7752 リコー 1,620 -2.09% -3.49% -0.34% 2.72%
17 7203 トヨタ自動車 3,021 -2.42% +0.03% -0.13% 3.31%
18 5444 大和工業 12,110 -2.46% -8.50% -1.46% 3.30%
19 6981 村田製作所 7,399 -2.90% -10.15% +3.24% 0.95%
20 6349 小森コーポレーション 1,949 -3.08% +1.72% +0.21% 5.13%
21 6135 牧野フライス製作所 14,930 -4.29% -2.74% -0.80% 2.28%
22 6986 双葉電子工業 747 -4.48% +12.16% +0.13% -
23 5108 ブリヂストン 3,740 -4.59% -9.51% +0.03% 3.34%
24 6954 ファナック 5,716 -4.91% -11.17% -1.04% -
25 6762 TDK 2,834 -4.93% -11.73% +0.60% 1.41%
26 7951 ヤマハ 1,250 -4.98% -7.89% 0.00% 2.08%
27 6503 三菱電機 5,100 -5.29% -17.11% -0.43% 1.18%
28 6594 ニデック 2,642 -6.05% -4.69% -0.49% -
29 6472 NTN 374 -6.25% -4.28% +0.46% 3.48%
30 6305 日立建機 5,624 -6.67% +1.22% -0.48% 3.38%
31 6301 小松製作所 7,060 -6.81% -3.31% -1.11% 2.69%
32 2788 アップルインターナショナル 386 -7.21% -3.50% 0.00% 2.59%
33 7974 任天堂 8,118 -7.22% -8.79% -1.81% 2.00%
34 6506 安川電機 4,296 -7.83% -20.90% -0.07% 1.68%
35 8035 東京エレクトロン 50,650 -9.29% -14.34% -0.55% -
36 7731 ニコン 1,697 -9.50% -17.06% -0.79% 1.18%
37 7220 武蔵精密工業 2,724 -9.50% -24.86% +0.89% 1.47%
38 6857 アドバンテスト 30,160 -12.53% -18.20% -2.96% -
39 8050 セイコーホールディングス 9,570 -12.84% -14.63% +3.46% 1.10%
40 4062 イビデン 19,115 -13.90% -8.03% -0.13% 0.18%

15日の日経平均は6万3484円となり、3日続落した。小幅安での推移となり、買い手は慎重な姿勢を崩さなかった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では古河電気工業やりそなホールディングスが売られたほか、アドバンテスト、丸紅、三井住友フィナンシャルグループなどにも下押し圧力がかかった。一方で情報・通信業ではソフトバンクグループが上昇し、相場の下支え要因となった。 ...

→全文を読む