銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

飼料 関連銘柄(9/15)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -1.24%
月間 0.98%

中央値パフォーマンス

週間 -1.10%
月間 1.53%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 2053 中部飼料 2,051 +2.65% +2.70% -0.29% 3.71%
2 2004 昭和産業 3,905 +2.09% +8.32% -1.01% 3.59%
3 2613 J-オイルミルズ 2,263 +1.30% +5.70% 0.00% 3.54%
4 2060 フィード・ワン 1,460 +1.04% +3.55% -0.68% 3.56%
5 6325 タカキタ 417 +0.48% +1.71% 0.00% 2.40%
6 5974 中国工業 841 +0.12% -0.36% -0.47% 2.73%
7 2286 林兼産業 904 -0.66% +3.79% +1.57% 4.98%
8 1384 ホクリヨウ 2,184 -1.53% +1.35% -0.05% 3.66%
9 4041 日本曹達 3,830 -1.92% -2.67% +0.66% 4.18%
10 2055 日和産業 344 -1.99% -1.15% +0.29% 1.74%
11 6334 明治機械 481 -3.41% -2.83% -1.43% 1.25%
12 8002 丸紅 4,952 -3.77% +0.45% -2.73% 2.32%
13 4005 住友化学 561 -5.06% +5.66% +0.81% 2.85%
14 2802 味の素 4,870 -6.69% -12.50% -1.02% 1.03%

15日の日経平均は6万3484円となり、3日続落した。小幅安での推移となり、買い手は慎重な姿勢を崩さなかった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では古河電気工業やりそなホールディングスが売られたほか、アドバンテスト、丸紅、三井住友フィナンシャルグループなどにも下押し圧力がかかった。一方で情報・通信業ではソフトバンクグループが上昇し、相場の下支え要因となった。 ...

→全文を読む