※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7867 | タカラトミー | 4,052 | +4.49% | +11.29% | +0.30% | 1.73% |
| 2 | 9412 | スカパーJSAT | 2,067 | +3.77% | -7.10% | -1.29% | 2.32% |
| 3 | 6752 | パナソニック | 4,508 | +2.90% | +4.76% | +5.16% | 1.20% |
| 4 | 7267 | 本田技研工業 | 1,733 | +2.88% | -1.14% | +2.61% | 4.04% |
| 5 | 7751 | キヤノン | 4,564 | +2.58% | -0.63% | +1.35% | 3.51% |
| 6 | 3903 | gumi | 204 | +2.51% | -26.09% | +3.55% | - |
| 7 | 6177 | AppBank | 84 | +2.44% | +1.20% | +1.20% | - |
| 8 | 2121 | ミクシィ | 3,825 | +2.14% | +8.36% | +0.39% | 4.05% |
| 9 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,369 | +2.09% | +4.72% | +1.35% | 2.23% |
| 10 | 4911 | 資生堂 | 3,530 | +1.99% | -4.49% | -0.87% | 1.70% |
| 11 | 8136 | サンリオ | 1,212 | +1.76% | +3.06% | +0.37% | 1.32% |
| 12 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,825 | +1.30% | -5.93% | +0.22% | 2.74% |
| 13 | 4578 | 大塚ホールディングス | 11,040 | +1.24% | -9.47% | -0.72% | 1.81% |
| 14 | 6727 | ワコム | 851 | +1.19% | +7.18% | +1.07% | 2.82% |
| 15 | 4301 | アミューズ | 1,878 | +1.13% | -2.85% | -0.05% | 3.41% |
| 16 | 7974 | 任天堂 | 8,196 | +0.86% | -4.69% | -1.71% | 1.98% |
| 17 | 2130 | メンバーズ | 925 | +0.65% | -2.22% | 0.00% | 3.78% |
| 18 | 9468 | KADOKAWA | 3,656 | +0.55% | +3.69% | +0.58% | 0.82% |
| 19 | 3935 | エディア | 732 | +0.55% | +8.28% | +0.14% | 2.32% |
| 20 | 7211 | 三菱自動車工業 | 368 | +0.55% | +1.41% | -0.30% | 2.72% |
| 21 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,549 | +0.53% | +2.08% | +0.12% | - |
| 22 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 2,405 | +0.46% | -6.02% | +0.80% | 4.66% |
| 23 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,479 | +0.29% | -0.09% | -1.92% | - |
| 24 | 7962 | キングジム | 797 | +0.25% | -1.73% | -0.62% | 1.88% |
| 25 | 2269 | 明治ホールディングス | 4,293 | +0.07% | -1.33% | -1.45% | 2.56% |
| 26 | 2206 | 江崎グリコ | 5,015 | -0.06% | -3.28% | -0.46% | 1.89% |
| 27 | 7261 | マツダ | 1,156 | -0.13% | -4.27% | -0.09% | 4.76% |
| 28 | 7860 | エイベックス | 1,268 | -0.55% | -0.63% | +0.48% | 3.94% |
| 29 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,480 | -0.67% | -2.12% | -0.94% | 3.45% |
| 30 | 2503 | キリンホールディングス | 2,821 | -0.70% | -7.14% | -0.97% | 2.69% |
| 31 | 2587 | サントリービバレッジ&フード | 4,492 | -0.77% | -1.73% | -0.47% | 2.67% |
| 32 | 2201 | 森永製菓 | 2,469 | -0.80% | -4.49% | -0.48% | 2.84% |
| 33 | 2440 | ぐるなび | 121 | -0.82% | -7.63% | -1.63% | - |
| 34 | 7951 | ヤマハ | 1,248 | -0.95% | -4.70% | -0.12% | 2.08% |
| 35 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,910 | -1.32% | -5.70% | -1.14% | 2.41% |
| 36 | 6758 | ソニーグループ | 3,663 | -1.51% | -3.22% | -0.92% | 0.96% |
| 37 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,000 | -1.55% | -1.50% | -0.99% | 3.00% |
| 38 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,969 | -1.56% | -5.20% | -1.85% | 3.37% |
| 39 | 7201 | 日産自動車 | 304 | -3.28% | -9.67% | -2.82% | - |
24日の日経平均は+495円の6万5513円となり4日続伸。日経平均は2026年9月24日、米半導体株高を好感して買いが先行したが、その後は米長期金利の上昇を警戒して上値が重く、伸び悩む展開になった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
業種面ではAIや半導体関連が買われる一方で、TOPIXは続落した。今月の日経平均は前日までの下落幅が-1293円と売り地合いだったが、24日の東京株式市場は続伸となり地合いの底堅さが示された。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | エアトリ | 10.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 7.95 % |