※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 1,109 | 1,236 | 1,108 | 1,229 | -90 | -6.82% |
| 2026/11/05 | 1,430 | 1,444 | 1,299 | 1,319 | -139 | -9.53% |
| 2026/11/04 | 1,502 | 1,507 | 1,356 | 1,458 | -36 | -2.41% |
| 2026/11/02 | 1,427 | 1,515 | 1,420 | 1,494 | 7 | 0.47% |
| 2026/10/30 | 1,520 | 1,553 | 1,481 | 1,487 | -91 | -5.77% |
| 2026/10/29 | 1,563 | 1,588 | 1,519 | 1,578 | 29 | 1.87% |
| 2026/10/28 | 1,555 | 1,561 | 1,518 | 1,549 | 43 | 2.86% |
| 2026/10/27 | 1,528 | 1,537 | 1,494 | 1,506 | 36 | 2.45% |
| 2026/10/26 | 1,450 | 1,507 | 1,435 | 1,470 | 5 | 0.34% |
| 2026/10/23 | 1,421 | 1,480 | 1,353 | 1,465 | -16 | -1.08% |
| 2026/10/22 | 1,598 | 1,612 | 1,471 | 1,481 | -117 | -7.32% |
| 2026/10/21 | 1,578 | 1,617 | 1,576 | 1,598 | 57 | 3.70% |
| 2026/10/20 | 1,649 | 1,649 | 1,527 | 1,541 | -113 | -6.83% |
| 2026/10/19 | 1,571 | 1,670 | 1,555 | 1,654 | 18 | 1.10% |
| 2026/10/16 | 1,675 | 1,677 | 1,616 | 1,636 | -13 | -0.79% |
| 2026/10/15 | 1,753 | 1,761 | 1,644 | 1,649 | -212 | -11.39% |
| 2026/10/14 | 1,915 | 1,934 | 1,841 | 1,861 | -54 | -2.82% |
| 2026/10/13 | 1,865 | 1,960 | 1,845 | 1,915 | 13 | 0.68% |
6日の日経平均は続落し、終値は報道によれば−3643円13銭の5万7434円77銭となり、5日続落となった。下げ幅は過去3番目の大きさで、終値で6万円を下回るのは5か月半ぶりだった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が−5667円と売り優勢だった流れを引き継ぎ、東京株式市場は弱含みで推移した。取引中には一時5万8000円を割り込む場面もあり、全面安の様相が強まった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |