※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.00% | |
| 下落期間 | 0日 | |
| 直近高値(2026/9/18高値) | 3,415.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.43% |
| 最小-最大下落率 | 5.44 〜 9.79 |
| 平均押し目下落期間 | 9.8日 |
| 最短-最長下落期間 | 1 〜 35 |
| 押し目回数 | 32回(6.4回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 7.64% | 13日 | 2,854.00 |
| 2026/07/17 | 5.89% | 2日 | 2,604.00 |
| 2026/07/09 | 9.41% | 3日 | 2,609.00 |
| 2026/06/24 | 5.69% | 5日 | 2,534.00 |
| 2026/06/10 | 8.48% | 5日 | 2,524.00 |
| 2025/12/18 | 9.79% | 9日 | 2,535.00 |
| 2025/12/02 | 7.91% | 12日 | 2,677.00 |
| 2025/11/18 | 6.83% | 1日 | 2,672.00 |
| 2025/10/02 | 6.87% | 3日 | 2,859.00 |
| 2025/09/22 | 9.77% | 24日 | 2,910.00 |
| 2025/05/20 | 8.62% | 7日 | 1,718.00 |
| 2025/03/12 | 6.86% | 7日 | 1,806.00 |
| 2024/11/18 | 5.63% | 7日 | 1,391.00 |
| 2024/08/26 | 9.2% | 10日 | 1,450.00 |
| 2024/06/21 | 9.22% | 7日 | 1,565.00 |
| 2024/04/02 | 7.51% | 14日 | 1,417.00 |
| 2024/01/18 | 5.44% | 3日 | 1,147.00 |
| 2023/12/29 | 9.72% | 4日 | 985.00 |
| 2023/12/14 | 5.85% | 8日 | 949.00 |
| 2023/10/26 | 6.67% | 6日 | 784.00 |
| 2023/09/21 | 5.64% | 14日 | 854.00 |
| 2023/06/02 | 6.03% | 8日 | 623.00 |
| 2023/05/17 | 7.3% | 16日 | 622.00 |
| 2023/04/28 | 5.53% | 4日 | 632.00 |
| 2023/03/20 | 9.69% | 14日 | 503.00 |
| 2023/02/03 | 6.95% | 7日 | 495.00 |
| 2022/10/24 | 5.82% | 4日 | 502.00 |
| 2022/09/26 | 6.67% | 17日 | 490.00 |
| 2022/09/05 | 7.47% | 35日 | 508.00 |
| 2022/06/20 | 9.67% | 11日 | 439.00 |
| 2021/12/21 | 5.69% | 14日 | 497.00 |
| 2021/11/09 | 8.36% | 19日 | 581.00 |
18日の日経平均は+882円の6万5018円となり、3日続伸した。日銀の利上げ決定を受けて安心感が広がり、一時1300円超の上げ幅に拡大する場面もあり、終値で6万5000円台を回復した。東証全体も続伸し、買いが広がる展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年9月18日、日銀の利上げ通過が市場心理を改善させたと伝えられた。メディアは利上げ決定で買いが先行したとの見方を伝え、ソーシャルワイヤー[3929]がスタンダード市場への市場区分変更に向けた取り組みを適時開示したことも報じられた。 ...
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |