※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| 上方修正(7/31) |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 232億9800万 | +11.0% |
| 営業利益 | 22億8900万 | +53.9% |
| 営業利益率 | 9.82% | +2.7% |
| 経常利益 | 22億3700万 | +50.8% |
| 経常利益率 | 9.60% | +2.5% |
| 純利益 | 15億200万 | +28.2% |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 268億8400万 | +8.4% |
| 営業利益 | 30億5500万 | +69.3% |
| 営業利益率 | 11.36% | +4.1% |
| 経常利益 | 31億 | +107.1% |
| 経常利益率 | 11.53% | +5.5% |
| 純利益 | 22億1900万 | +57.3% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 196億4800万 | -6.8% |
| 営業利益 | 21億300万 | -20.6% |
| 営業利益率 | 10.70% | -1.9% |
| 経常利益 | 22億9600万 | -23.9% |
| 経常利益率 | 11.69% | -2.6% |
| 純利益 | 15億9100万 | -27.0% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 205億5400万 | -8.8% |
| 営業利益 | 9億7600万 | -40.0% |
| 営業利益率 | 4.75% | -2.5% |
| 経常利益 | 10億8000万 | -15.6% |
| 経常利益率 | 5.25% | -0.4% |
| 純利益 | 9億3800万 | +16.4% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
3日の日経平均はー112円の6万4214円となり4日続落
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値の取りまとめでは、2026年9月3日の日経平均は4日続落となり、終値は6万4,214円48銭、前日比は約−111円と報じられている。取引中には一時6万4000円を下回る場面があり、金利上昇への警戒感や景気減速への懸念が重しになったとの見方が広がった。報道によっては前日比を−112円とする表記も見られ、微差はあるものの軟調地合いであったことに変わりはない。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7277 | TBK | +2360.00% | 352 | -0.85% |
| 2 | 7256 | 河西工業 | +1860.95% | 444 | +7.25% |
| 3 | 7266 | 今仙電機製作所 | +1689.66% | 1,014 | +0.80% |
| 4 | 7122 | 近畿車輛 | +433.90% | 2,431 | +0.58% |
| 5 | 7217 | テイン | +418.97% | 457 | -0.65% |
| 6 | 7409 | AeroEdge | +377.42% | 1,500 | +1.01% |
| 7 | 7018 | 内海造船 | +219.76% | 12,550 | +4.24% |
| 8 | 7294 | ヨロズ | +177.74% | 912 | -0.22% |
| 9 | 7214 | GMB | +170.61% | 1,113 | +0.09% |
| 10 | 7272 | ヤマハ発動機 | +160.03% | 1,898 | +0.08% |
| 11 | 7264 | ムロコーポレーション | +155.56% | 1,353 | -0.15% |
| 12 | 7239 | タチエス | +146.54% | 2,383 | +1.27% |
| 13 | 7222 | 日産車体 | +132.72% | 919 | -0.33% |
| 14 | 7267 | 本田技研工業 | +106.96% | 1,718 | +1.54% |
| 15 | 7012 | 川崎重工業 | +106.84% | 2,451 | +0.91% |
| 16 | 6018 | 阪神内燃機工業 | +102.52% | 6,140 | +0.16% |
| 17 | 7211 | 三菱自動車工業 | +101.28% | 380 | +1.47% |
| 18 | 7283 | 愛三工業 | +84.57% | 2,340 | +2.68% |
| 19 | 7224 | 新明和工業 | +82.53% | 1,955 | +1.14% |
| 20 | 7102 | 日本車輌製造 | +78.62% | 3,610 | +1.12% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.15 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |