※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 川崎汽船川崎汽船 | 5.38% |
| 2 | マツダマツダ | 4.64% |
| 3 | 本田技研工業本田技研工業 | 4.50% |
| 4 | 日本郵船日本郵船 | 4.44% |
| 5 | 丸井グループ丸井グループ | 4.33% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループNSグループ | 17.58% |
| 2 | バリューコ...バリューコマース | 7.57% |
| 3 | エニグモエニグモ | 7.44% |
| 4 | FPGFPG | 6.18% |
| 5 | アイティメ...アイティメディア | 5.82% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本創発グ...日本創発グループ | 7.99% |
| 2 | ダイドーリ...ダイドーリミテッド | 7.40% |
| 3 | 黒田グループ黒田グループ | 6.17% |
| 4 | ディーエム...ディーエムエス | 6.10% |
| 5 | ヘリオス ...ヘリオス テクノ ホールディング | 5.85% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ギックスギックス | 5.43% |
| 2 | AB&Co...AB&Company | 4.97% |
| 3 | GENOVAGENOVA | 4.93% |
| 4 | ピクスタピクスタ | 4.89% |
| 5 | EnjinEnjin | 4.85% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクソフトバンク | 4.11% |
| 2 | 王子ホール...王子ホールディングス | 3.93% |
| 3 | 日本製鉄日本製鉄 | 3.72% |
| 4 | NTTNTT | 3.42% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | バリューコ...バリューコマース | 7.57% |
| 2 | エニグモエニグモ | 7.44% |
| 3 | ファンコミ...ファンコミュニケーションズ | 5.59% |
| 4 | イーエムシ...イーエムシステムズ | 5.36% |
| 5 | MIRARTHホ...MIRARTHホールディングス | 5.33% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本創発グ...日本創発グループ | 7.99% |
| 2 | 黒田グループ黒田グループ | 6.17% |
| 3 | リリカラリリカラ | 5.47% |
| 4 | ベリテベリテ | 5.34% |
| 5 | タウンズタウンズ | 5.26% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ギックスギックス | 5.43% |
| 2 | GENOVAGENOVA | 4.93% |
| 3 | ピクスタピクスタ | 4.89% |
| 4 | EnjinEnjin | 4.85% |
| 5 | タスキホー...タスキホールディングス | 4.66% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモエニグモ | 7.44% |
| 2 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスポールトゥ... | 5.06% |
| 3 | 丹青社丹青社 | 4.71% |
| 4 | 積水ハウス積水ハウス | 4.19% |
| 5 | アルトナーアルトナー | 4.06% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | OSGコーポレーションOSGコー... | 4.87% |
| 2 | アピリッツアピリッツ | 4.26% |
| 3 | ミライアルミライアル | 3.91% |
| 4 | クロスプラスクロスプラス | 3.64% |
| 5 | コーセーアールイーコーセーア... | 3.60% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アクシージアアクシージア | 2.57% |
| 2 | アールプランナーアールプラ... | 2.43% |
| 3 | ジェイックジェイック | 2.26% |
| 4 | MマートMマート | 2.01% |
| 5 | バリューゴルフバリューゴ... | 1.60% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 川崎汽船川崎汽船 | 5.38% |
| 2 | マツダマツダ | 4.64% |
| 3 | 本田技研工業本田技研工業 | 4.50% |
| 4 | 日本郵船日本郵船 | 4.44% |
| 5 | 丸井グループ丸井グループ | 4.33% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループNSグループ | 17.58% |
| 2 | バリューコ...バリューコマース | 7.57% |
| 3 | エニグモエニグモ | 7.44% |
| 4 | FPGFPG | 6.18% |
| 5 | アイティメ...アイティメディア | 5.82% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本創発グ...日本創発グループ | 7.99% |
| 2 | ダイドーリ...ダイドーリミテッド | 7.40% |
| 3 | 黒田グループ黒田グループ | 6.17% |
| 4 | ディーエム...ディーエムエス | 6.10% |
| 5 | ヘリオス ...ヘリオス テクノ ホールディング | 5.85% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ギックスギックス | 5.43% |
| 2 | AB&Co...AB&Company | 4.97% |
| 3 | GENOVAGENOVA | 4.93% |
| 4 | ピクスタピクスタ | 4.89% |
| 5 | EnjinEnjin | 4.85% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクソフトバンク | 4.11% |
| 2 | 王子ホール...王子ホールディングス | 3.93% |
| 3 | 日本製鉄日本製鉄 | 3.72% |
| 4 | NTTNTT | 3.42% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | バリューコ...バリューコマース | 7.57% |
| 2 | エニグモエニグモ | 7.44% |
| 3 | ファンコミ...ファンコミュニケーションズ | 5.59% |
| 4 | イーエムシ...イーエムシステムズ | 5.36% |
| 5 | MIRARTHホ...MIRARTHホールディングス | 5.33% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本創発グ...日本創発グループ | 7.99% |
| 2 | 黒田グループ黒田グループ | 6.17% |
| 3 | リリカラリリカラ | 5.47% |
| 4 | ベリテベリテ | 5.34% |
| 5 | タウンズタウンズ | 5.26% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ギックスギックス | 5.43% |
| 2 | GENOVAGENOVA | 4.93% |
| 3 | ピクスタピクスタ | 4.89% |
| 4 | EnjinEnjin | 4.85% |
| 5 | タスキホー...タスキホールディングス | 4.66% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 積水ハウス積水ハウス | 4.19% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモエニグモ | 7.44% |
| 2 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスポールトゥ... | 5.06% |
| 3 | 丹青社丹青社 | 4.71% |
| 4 | 積水ハウス積水ハウス | 4.19% |
| 5 | アルトナーアルトナー | 4.06% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | OSGコーポレーションOSGコー... | 4.87% |
| 2 | アピリッツアピリッツ | 4.26% |
| 3 | ミライアルミライアル | 3.91% |
| 4 | クロスプラスクロスプラス | 3.64% |
| 5 | コーセーアールイーコーセーア... | 3.60% |
| 銘柄名称 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アクシージアアクシージア | 2.57% |
| 2 | アールプランナーアールプラ... | 2.43% |
| 3 | ジェイックジェイック | 2.26% |
| 4 | MマートMマート | 2.01% |
| 5 | バリューゴルフバリューゴ... | 1.60% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |