※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9341 | GENOVA | 5.39% | - | 557 | -6.00 (-1.07%) |
|||||
| 2 | 9219 | ギックス | 5.37% | 減配1 | 997 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 3 | 9251 | AB&Company | 5.31% | - | 1,130 | -29.00 (-2.50%) |
|||||
| 4 | 166A | タスキホールディングス | 5.28% | 減配1 | 757 | -6.00 (-0.79%) |
|||||
| 5 | 9163 | ナレルグループ | 5.27% | 減配1 | 2,183 | -16.00 (-0.73%) |
|||||
| 6 | 7370 | Enjin | 4.93% | 連続増配4 | 812 | +2.00 (0.25%) |
|||||
| 7 | 7343 | ブロードマインド | 4.89% | 連続増配4 | 1,228 | -7.00 (-0.57%) |
|||||
| 8 | 2497 | ユナイテッド | 4.86% | 減配4 | 473 | -1.00 (-0.21%) |
|||||
| 9 | 3300 | アンビション DX ホ... | 4.86% | 減配2 | 2,263 | -4.00 (-0.18%) |
|||||
| 10 | 7374 | コンフィデンス・インタ... | 4.67% | 連続増配4 | 1,606 | +3.00 (0.19%) |
|||||
| 11 | 9558 | ジャパニアス | 4.65% | - | 2,128 | -27.00 (-1.25%) |
|||||
| 12 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 4.62% | 減配2 | 1,191 | +14.00 (1.19%) |
|||||
| 13 | 7388 | FPパートナー | 4.61% | - | 2,038 | -34.00 (-1.64%) |
|||||
| 14 | 7050 | フロンティアインターナ... | 4.50% | 減配4 | 2,800 | +53.00 (1.93%) |
|||||
| 15 | 3416 | ピクスタ | 4.45% | - | 1,012 | -3.00 (-0.30%) |
|||||
| 16 | 6561 | HANATOUR JA... | 4.42% | 減配2 | 906 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 17 | 2986 | LAホールディングス | 4.40% | 連続増配4 | 7,610 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 18 | 6554 | エスユーエス | 4.40% | 減配2 | 1,137 | +12.00 (1.07%) |
|||||
| 19 | 2385 | 総医研ホールディングス | 4.33% | 減配2 | 231 | -6.00 (-2.53%) |
|||||
| 20 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 4.32% | - | 463 | -1.00 (-0.22%) |
|||||
| 【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
| 21 | 7039 | ブリッジインターナショ... | 4.31% | - | 1,971 | -3.00 (-0.15%) |
|||||
| 22 | 3970 | イノベーション | 4.24% | - | 943 | +3.00 (0.32%) |
|||||
| 23 | 6033 | エクストリーム | 4.16% | 減配4 | 1,370 | +5.00 (0.37%) |
|||||
| 24 | 6180 | GMOメディア | 4.04% | 減配3 | 5,970 | -20.00 (-0.33%) |
|||||
| 25 | 4308 | Jストリーム | 3.98% | 減配2 | 352 | -2.00 (-0.56%) |
|||||
| 26 | 7371 | Zenken | 3.96% | 減配2 | 656 | -5.00 (-0.76%) |
|||||
| 27 | 4262 | ニフティライフスタイル | 3.96% | 減配1 | 1,364 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 28 | 205A | ロゴスホールディングス | 3.81% | - | 1,665 | -74.00 (-4.26%) |
|||||
| 29 | 4177 | i‐plug | 3.78% | - | 1,428 | +42.00 (3.03%) |
|||||
| 30 | 6069 | トレンダーズ | 3.76% | 非減配10 | 932 | +36.00 (4.02%) |
|||||
| 31 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 3.75% | - | 1,068 | -56.00 (-4.98%) |
|||||
| 32 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 3.73% | 連続増配5 | 750 | +8.00 (1.08%) |
|||||
| 33 | 7095 | Macbee Plan... | 3.66% | - | 1,504 | +29.00 (1.97%) |
|||||
| 34 | 9259 | タカヨシホールディングス | 3.64% | - | 824 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 35 | 7325 | アイリックコーポレーシ... | 3.64% | 減配1 | 880 | -15.00 (-1.68%) |
|||||
| 36 | 9344 | アクシスコンサルティング | 3.62% | - | 966 | +10.00 (1.05%) |
|||||
| 37 | 7079 | WDBココ | 3.61% | 連続増配5 | 2,631 | +2.00 (0.08%) |
|||||
| 38 | 9346 | ココルポート | 3.57% | - | 1,708 | +16.00 (0.95%) |
|||||
| 39 | 296A | 令和アカウンティング・... | 3.54% | - | 735 | +13.00 (1.80%) |
|||||
| 40 | 156A | マテリアルグループ | 3.52% | - | 741 | -1.00 (-0.13%) |
|||||
| 【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | |||||||||||
| 41 | 5527 | propertytec... | 3.50% | - | 715 | +2.00 (0.28%) |
|||||
| 42 | 7361 | ヒューマンクリエイショ... | 3.43% | 連続増配4 | 1,283 | +9.00 (0.71%) |
|||||
| 43 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャ... | 3.37% | - | 2,345 | -5.00 (-0.21%) |
|||||
| 44 | 3477 | フォーライフ | 3.31% | 減配1 | 830 | -1.00 (-0.12%) |
|||||
| 45 | 5831 | しずおかフィナンシャル... | 3.27% | - | 2,387 | -31.00 (-1.28%) |
|||||
| 46 | 7084 | Smile Holdi... | 3.24% | - | 2,935 | -28.00 (-0.94%) |
|||||
| 47 | 410A | GMOコマース | 3.19% | - | 1,351 | -31.00 (-2.24%) |
|||||
| 48 | 192A | インテグループ | 3.18% | - | 2,047 | -5.00 (-0.24%) |
|||||
| 49 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 3.14% | 減配1 | 954 | +20.00 (2.14%) |
|||||
| 50 | 7792 | コラントッテ | 3.03% | 減配1 | 1,450 | -2.00 (-0.14%) |
|||||
17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |