※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7944 | ローランド | 5.33% | 連続増配3 | 3,190 | +30.00 (0.95%) |
2 | 7879 | ノダ | 5.32% | 減配1 | 677 | +7.00 (1.04%) |
3 | 7833 | アイフィスジャパン | 5.03% | 減配2 | 626 | -3.00 (-0.48%) |
4 | 7812 | クレステック | 4.57% | 減配3 | 1,663 | +8.00 (0.48%) |
5 | 7956 | ピジョン | 4.49% | 非減配10 | 1,691 | +21.00 (1.26%) |
6 | 7957 | フジコピアン | 4.32% | 減配3 | 1,482 | -8.00 (-0.54%) |
7 | 7856 | 萩原工業 | 4.07% | 非減配10 | 1,597 | +17.00 (1.08%) |
8 | 7827 | オービス | 3.76% | 非減配10 | 1,514 | +19.00 (1.27%) |
9 | 7915 | NISSHA | 3.70% | 減配1 | 1,350 | +4.00 (0.30%) |
10 | 7850 | 総合商研 | 3.43% | 減配1 | 875 | -2.00 (-0.23%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |