※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 4.90% | 減配2 | 4,510 | -10.00 (-0.22%) |
2 | 7856 | 萩原工業 | 4.50% | 非減配10 | 1,444 | 0.00 (0.00%) |
3 | 4996 | クミアイ化学工業 | 4.47% | 非減配10 | 760 | -11.00 (-1.43%) |
4 | 8917 | ファースト住建 | 4.30% | 減配1 | 1,000 | -6.00 (-0.60%) |
5 | 6498 | キッツ | 4.22% | 減配1 | 1,091 | 0.00 (0.00%) |
6 | 2301 | 学情 | 4.02% | 減配1 | 1,666 | +24.00 (1.46%) |
7 | 6309 | 巴工業 | 3.57% | 非減配10 | 1,383 | +5.00 (0.36%) |
8 | 1873 | 日本ハウスホールディン... | 3.35% | 減配4 | 328 | -9.00 (-2.67%) |
9 | 9824 | 泉州電業 | 3.19% | 減配1 | 4,385 | -10.00 (-0.23%) |
10 | 3031 | ラクーンホールディングス | 2.68% | 減配1 | 822 | -15.00 (-1.79%) |
11 | 9678 | カナモト | 2.50% | 非減配10 | 3,195 | +45.00 (1.43%) |
12 | 1766 | 東建コーポレーション | 2.48% | 非減配10 | 13,330 | +370.00 (2.85%) |
13 | 8077 | トルク | 2.47% | 非減配10 | 243 | -1.00 (-0.41%) |
14 | 4922 | コーセー | 2.28% | 減配1 | 6,143 | +106.00 (1.76%) |
15 | 3843 | フリービット | 1.98% | 非減配10 | 1,517 | +17.00 (1.13%) |
16 | 3134 | Hamee | 1.88% | 非減配8 | 1,196 | -13.00 (-1.08%) |
17 | 2910 | ロック・フィールド | 1.49% | 減配2 | 1,540 | -19.00 (-1.22%) |
18 | 8079 | 正栄食品工業 | 1.48% | 非減配10 | 4,065 | -95.00 (-2.28%) |
19 | 9627 | アインホールディングス | 1.45% | 非減配10 | 5,525 | -45.00 (-0.81%) |
20 | 2593 | 伊藤園 | 1.29% | 非減配10 | 3,417 | +17.00 (0.50%) |
21 | 6630 | ヤーマン | 1.05% | 減配1 | 854 | -1.00 (-0.12%) |
22 | 3180 | ビューティガレージ | 1.01% | 非減配10 | 1,490 | -24.00 (-1.59%) |
23 | 3903 | gumi | 0.00% | 減配1 | 486 | +12.00 (2.53%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |