※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2.21% | 非減配7 | 7,470 | +40.00 (0.54%) |
| 2 | 3991 | ウォンテッドリー | 1.77% | - | 1,127 | -15.00 (-1.31%) |
| 3 | 9270 | バリュエンスホールディ... | 1.66% | 減配4 | 1,808 | -4.00 (-0.22%) |
| 4 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 1.36% | 減配1 | 736 | -14.00 (-1.87%) |
| 5 | 5578 | ARアドバンストテクノ... | 0.63% | - | 1,113 | +8.00 (0.72%) |
| 6 | 3063 | ジェイグループホールデ... | 0.49% | 減配2 | 823 | +1.00 (0.12%) |
| 7 | 7352 | TWOSTONE&So... | 0.08% | - | 666 | +11.00 (1.68%) |
| 8 | 4199 | ワンダープラネット | 0.00% | 減配1 | 1,416 | +56.00 (4.12%) |
| 9 | 3815 | メディア工房 | 0.00% | 減配3 | 512 | -1.00 (-0.19%) |
| 10 | 3541 | 農業総合研究所 | 0.00% | - | 766 | +1.00 (0.13%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |