銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

その他製品 株価

8,047.54 +30.38(0.38%)(9/12 16:19:00)

始値 8,050.04 前日終値 8,017.16
高値 8,077.40 安値 7,973.95
チャート
年初来高値(8/18) 8,309.85
年初来安値(4/7) 5,477.97
期間 騰落率 順位
5日 4.97% 2位 /33
1ヶ月 1.83% 25位 /33
3ヶ月 17.63% 14位 /33
6ヶ月 27.35% 8位 /33
1年 56.71% 2位 /33
3年 111.92% 4位 /33
6年 180.96% 6位 /33
10年 298.93% 2位 /33
値上がり銘柄数 49銘柄
値下がり銘柄数 47銘柄

値上がり率ランキング

銘柄名称 株価 前日比
1 7833 アイフィスジ... 704.00 +4.92%
2 7810 クロスフォー 165.00 +3.77%
3 7793 イメージ・マ... 1,700.00 +3.34%
4 7841 遠藤製作所 1,264.00 +3.18%
5 7923 トーイン 937.00 +2.97%
6 7807 幸和製作所 849.00 +2.91%
7 7809 壽屋 1,706.00 +2.59%
8 7878 光・彩 1,265.00 +1.85%
9 5962 浅香工業 1,654.00 +1.78%
10 7815 東京ボード工業 601.00 +1.52%
11 7957 フジコピアン 1,504.00 +1.35%
12 7821 前田工繊 1,917.00 +1.32%
13 7803 ブシロード 664.00 +1.22%
14 7818 トランザクシ... 1,193.00 +1.19%
15 7966 リンテック 3,625.00 +1.12%
16 7887 南海プライウ... 7,440.00 +1.09%
17 7856 萩原工業 1,697.00 +1.07%
18 7850 総合商研 898.00 +1.01%
19 7916 光村印刷 1,630.00 +0.99%
20 7846 パイロットコ... 4,665.00 +0.93%
21 7819 粧美堂 920.00 +0.88%
22 7987 ナカバヤシ 602.00 +0.84%
23 7974 任天堂 14,240.00 +0.64%
24 7865 ピープル 535.00 +0.56%
25 8022 美津濃 2,590.00 +0.54%
26 7937 ツツミ 2,269.00 +0.53%
27 7932 ニッピ 11,650.00 +0.52%
28 7837 アールシーコア 402.00 +0.50%
29 7919 野崎印刷紙業 202.00 +0.50%
30 7823 アートネイチ... 809.00 +0.50%
31 7832 バンダイナム... 5,018.00 +0.48%
32 7962 キングジム 852.00 +0.47%
33 7976 三菱鉛筆 2,173.00 +0.46%
34 7944 ローランド 3,445.00 +0.44%
35 7827 オービス 1,632.00 +0.43%
36 7822 永大産業 264.00 +0.38%
37 7867 タカラトミー 3,228.00 +0.34%
38 7952 河合楽器製作所 2,636.00 +0.30%
39 7883 サンメッセ 348.00 +0.29%
40 7902 ソノコム 927.00 +0.22%
41 7912 大日本印刷 2,626.00 +0.21%
42 7885 タカノ 799.00 +0.13%
43 7820 ニホンフラッ... 814.00 +0.12%
44 7791 ドリームベッド 901.00 +0.11%
45 7863 平賀 1,010.00 +0.10%
46 7840 フランスベッ... 1,295.00 +0.08%
47 7983 ミロク 1,210.00 +0.08%
48 7951 ヤマハ 1,015.50 +0.05%
49 7994 オカムラ 2,420.00 +0.04%
50 7805 プリントネット 698.00 0.00%
51 7868 広済堂ホール... 428.00 0.00%
52 7915 NISSHA 1,427.00 0.00%
53 7808 シー・エス・... 3,355.00 0.00%
54 7986 日本アイ・エ... 1,672.00 0.00%
55 7811 中本パックス 1,939.00 0.00%
56 7893 プロネクサス 1,138.00 0.00%
57 7836 アビックス 100.00 0.00%
58 7879 ノダ 716.00 0.00%
59 7956 ピジョン 1,829.50 -0.03%
60 7839 SHOEI 1,846.00 -0.05%
61 7875 竹田iPホー... 1,051.00 -0.10%
62 7826 フルヤ金属 2,818.00 -0.11%
63 7972 イトーキ 2,441.00 -0.12%
64 7906 ヨネックス 4,020.00 -0.12%
65 7921 TAKARA... 4,115.00 -0.12%
66 7955 クリナップ 776.00 -0.13%
67 7847 グラファイト... 643.00 -0.16%
68 7872 エステールホ... 594.00 -0.17%
69 7898 ウッドワン 907.00 -0.22%
70 7984 コクヨ 940.00 -0.23%
71 7922 三光産業 403.00 -0.25%
72 7963 興研 1,794.00 -0.28%
73 7911 TOPPAN... 4,034.00 -0.32%
74 7813 プラッツ 845.00 -0.35%
75 7939 研創 559.00 -0.36%
76 7817 パラマウント... 2,689.00 -0.37%
77 7980 重松製作所 803.00 -0.37%
78 7896 セブン工業 527.00 -0.38%
79 7851 カワセコンピ... 260.00 -0.38%
80 7975 リヒトラブ 1,176.00 -0.42%
81 7938 リーガルコー... 2,386.00 -0.46%
82 7864 フジシールイ... 2,875.00 -0.48%
83 7936 アシックス 4,161.00 -0.53%
84 7792 コラントッテ 1,550.00 -0.58%
85 7990 グローブライド 2,408.00 -0.66%
86 7953 菊水化学工業 401.00 -0.74%
87 7804 ビーアンドピー 2,563.00 -0.81%
88 7831 ウイルコホー... 122.00 -0.81%
89 7814 日本創発グル... 920.00 -0.86%
90 7812 クレステック 1,825.00 -0.87%
91 168A イタミアート 1,206.00 -0.99%
92 7946 光陽社 1,846.00 -1.02%
93 7857 セキ 1,321.00 -1.12%
94 7981 タカラスタン... 2,656.00 -1.30%
95 7859 アルメディオ 228.00 -1.30%
96 7800 アミファ 656.00 -1.35%
97 7806 MTG 4,535.00 -1.41%
98 7914 共同印刷 1,581.00 -1.43%
99 7795 KYORIT... 207.00 -1.43%
100 7949 小松ウオール... 2,716.00 -1.56%
101 7897 ホクシン 124.00 -1.59%
102 7992 セーラー万年筆 120.00 -1.64%
103 7794 イーディーピー 517.00 -2.27%
104 7997 くろがね工作所 1,000.00 -2.82%
105 7901 マツモト 1,026.00 -6.73%
もっと見る