※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 11.52% | 2,701 | +300.00 (12.49%) |
| 2 | 7867 | タカラトミー | 6.88% | 4,922 | +514.00 (11.66%) |
| 3 | 5962 | 浅香工業 | 3.77% | 2,475 | +90.00 (3.77%) |
| 4 | 7952 | 河合楽器製作所 | 3.25% | 3,175 | +145.00 (4.79%) |
| 5 | 7807 | 幸和製作所 | 2.67% | 960 | +18.00 (1.91%) |
| 6 | 7839 | SHOEI | 2.60% | 2,251 | +83.00 (3.83%) |
| 7 | 7981 | タカラスタンダード | 2.17% | 3,020 | +50.00 (1.68%) |
| 8 | 7936 | アシックス | 2.09% | 4,838 | +225.00 (4.88%) |
| 9 | 7956 | ピジョン | 1.99% | 2,102 | +43.50 (2.11%) |
| 10 | 7815 | 東京ボード工業 | 1.92% | 318 | -2.00 (-0.63%) |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |