※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7859 | アルメディオ | -14.96% | 232 | -3.00 (-1.28%) |
| 2 | 7831 | ウイルコホールディングス | -10.91% | 64 | +1.00 (1.59%) |
| 3 | 7815 | 東京ボード工業 | -10.40% | 233 | -4.00 (-1.69%) |
| 4 | 7901 | マツモト | -8.02% | 761 | -19.00 (-2.44%) |
| 5 | 7865 | ピープル | -5.96% | 338 | +2.00 (0.60%) |
| 6 | 7915 | NISSHA | -5.87% | 1,414 | +20.00 (1.43%) |
| 7 | 7793 | イメージ・マジック | -5.72% | 1,374 | -3.00 (-0.22%) |
| 8 | 7990 | グローブライド | -5.53% | 2,308 | -8.00 (-0.35%) |
| 9 | 7885 | タカノ | -5.44% | 1,059 | +43.00 (4.23%) |
| 10 | 7946 | 光陽社 | -5.36% | 355 | -10.00 (-2.74%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.43 % |