※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 1.09% |
|---|---|
| 貸付残 | 16,400株 (+0.00%) |
| 借入残 | 900株 (-18.18%) |
| 倍率 | 18.22倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | Nomura International plc | 1.09% | -0.10% | 105,198株 | -9,904 |
| 06/01 | Nomura International plc | 1.19% | -0.06% | 115,102株 | -6,194 |
| 05/29 | Nomura International plc | 1.25% | -0.11% | 121,296株 | -10,269 |
| 05/28 | Nomura International plc | 1.36% | -0.06% | 131,565株 | -6,002 |
| 05/27 | Nomura International plc | 1.42% | -0.12% | 137,567株 | -23,847 |
| 05/21 | Nomura International plc | 1.67% | -0.10% | 161,414株 | -10,163 |
| 05/19 | Nomura International plc | 1.77% | -0.04% | 171,577株 | -3,957 |
| 05/14 | Nomura International plc | 1.81% | -0.10% | 175,534株 | -9,238 |
| 04/20 | Nomura International plc | 1.91% | 0.02% | 184,772株 | 2,315 |
| 04/17 | Nomura International plc | 1.89% | -0.02% | 182,457株 | -1,882 |
| 04/16 | Nomura International plc | 1.91% | 0.03% | 184,339株 | 2,405 |
| 04/15 | Nomura International plc | 1.88% | -0.09% | 181,934株 | -8,299 |
| 04/14 | Nomura International plc | 1.97% | 0.26% | 190,233株 | 25,029 |
| 04/03 | Nomura International plc | 1.71% | 0.03% | 165,204株 | 2,164 |
| 04/01 | Nomura International plc | 1.68% | -0.04% | 163,040株 | -3,443 |
| 03/30 | Nomura International plc | 1.72% | 0.09% | 166,483株 | 9,020 |
| 03/26 | Nomura International plc | 1.63% | 0.10% | 157,463株 | 9,316 |
| 03/25 | Nomura International plc | 1.53% | 0.11% | 148,147株 | 10,482 |
| 03/24 | Nomura International plc | 1.42% | -0.08% | 137,665株 | -7,819 |
| 03/23 | Nomura International plc | 1.50% | 0.09% | 145,484株 | 25,649 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 06/18 | 0 | 0 | 16,400 | 0 | 200 | 900 | 18.22倍 |
| 06/17 | 100 | 200 | 16,400 | 100 | 0 | 1,100 | 14.91倍 |
| 06/16 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 500 | 1,000 | 16.50倍 |
| 06/15 | 200 | 200 | 16,500 | 300 | 0 | 1,500 | 11.00倍 |
| 06/12 | 200 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 1,200 | 13.75倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 06/12 | 255,210 (+3.14%) | 21,000 (-7.87%) |
| 06/05 | 247,435 (-18.92%) | 22,794 (-35.77%) |
| 05/29 | 305,156 (+63.18%) | 35,488 (-15.09%) |
| 05/22 | 187,002 (-53.73%) | 41,794 (-15.19%) |
| 05/15 | 404,166 (-) | 49,278 (-) |
19日の東京株式市場で日経平均株価は前日比196円高の7万1250円と7日続伸となり、取引中に一時7万1900円台まで上昇して史上最高値を更新しました。買い注文が優勢となり、AI関連などグロース系を中心に買いが入った一方、短期の利食い売りが出る場面も見られました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入っての日経平均は、前日までの上昇幅が約4723円と強い買い地合いが続いており、19日もその勢いが引き継がれて堅調に推移しました。前営業日の米株高や米長期金利の低下がリスク選好を後押しし、国内市場にも買いが波及した格好です。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |