※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7983 | ミロク | 1,099 | +4.67% | +6.39% | +1.85% | 0.91% |
| 2 | 6317 | 北川鉄工所 | 1,881 | +0.32% | +11.50% | +0.59% | 3.40% |
| 3 | 6158 | 和井田製作所 | 987 | +0.30% | +2.71% | -0.30% | 3.85% |
| 4 | 6147 | ヤマザキ | 195 | -1.02% | +8.33% | 0.00% | 5.13% |
| 5 | 6155 | 高松機械工業 | 535 | -1.83% | +4.09% | -2.55% | 1.87% |
| 6 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 15,030 | -2.08% | +4.30% | -1.18% | 2.26% |
| 7 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,795 | -3.81% | -8.14% | -1.74% | 3.34% |
| 8 | 6203 | 豊和工業 | 1,446 | -4.05% | -1.30% | -2.17% | 1.38% |
| 9 | 6143 | ソディック | 1,667 | -6.77% | -5.12% | -3.36% | 2.10% |
| 10 | 6141 | DMG森精機 | 2,997 | -9.28% | -11.82% | -1.14% | 3.50% |
| 11 | 6103 | オークマ | 4,935 | -10.27% | +1.23% | -0.90% | 2.43% |
| 12 | 6101 | ツガミ | 5,410 | -12.74% | -20.44% | -3.22% | 1.81% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |