※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -4.19% |
| 月間 | -6.33% |
| 週間 | -3.15% |
| 月間 | -4.66% |
| 注目銘柄 | フライトソリューションズ (+52.66%) |
| 関連テーマ | iphone関連 , プライム市場 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4062 | イビデン | 9,859 | +3.78% | -11.62% | +2.03% | 0.18% |
| 2 | 6981 | 村田製作所 | 6,890 | +1.98% | -13.92% | +2.82% | 1.02% |
| 3 | 4966 | 上村工業 | 18,800 | +1.62% | -6.23% | -0.74% | 1.54% |
| 4 | 3407 | 旭化成 | 1,613 | +0.91% | -1.74% | -0.03% | 2.73% |
| 5 | 6806 | ヒロセ電機 | 24,415 | +0.45% | -1.09% | -0.57% | 2.13% |
| 6 | 2323 | fonfun | 315 | +0.32% | -11.76% | -1.56% | - |
| 7 | 8282 | ケーズホールディングス | 1,696 | -0.56% | -7.80% | +0.68% | 2.83% |
| 8 | 6278 | ユニオンツール | 13,240 | -1.78% | -8.37% | -1.19% | 1.13% |
| 9 | 6963 | ローム | 3,857 | -2.55% | -20.19% | +0.70% | 1.30% |
| 10 | 6762 | TDK | 2,772 | -4.50% | -6.19% | -0.66% | 1.44% |
| 11 | 3935 | エディア | 698 | -4.51% | -6.31% | -0.85% | 2.44% |
| 12 | 8173 | Joshin | 4,040 | -4.72% | -8.18% | +0.75% | 2.48% |
| 13 | 6136 | オーエスジー | 3,533 | -5.38% | -0.59% | -0.06% | 3.68% |
| 14 | 6101 | ツガミ | 4,530 | -5.92% | -12.88% | -1.31% | 2.43% |
| 15 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3,190 | -6.59% | -26.92% | -4.63% | 2.19% |
| 16 | 9766 | コナミホールディングス | 22,940 | -9.45% | +7.60% | 0.00% | 0.98% |
| 17 | 9424 | 日本通信 | 112 | -11.11% | -2.61% | -6.67% | - |
29日の日経平均は、前営業日比+705円の6万4659円となり、3日続伸した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道をまとめると、2026年10月29日の日経平均上昇は米FOMC通過による安心感や好決算を背景に、AI・半導体関連を中心に買いが優勢だったことが指摘されている。業種別では銀行業の上昇率がトップとなり、投資部門別では海外投資家が2週ぶりに買い越し、個人は4週ぶりに売り越したと伝えられた。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.59 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.78 % |
| 3 | エアトリ | 11.46 % |