銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

キャッシュレス決済 関連銘柄(8/21)

キャッシュレス決済とは

  • キャッシュレス決済は、クレジットカードや電子マネー、QRコードなど、現金を使わずに支払う仕組みです。政府の推進策や消費者の利便性向上を背景に、小売店から飲食店まで導入が急拡大しています。本ページでは、決済インフラを支えるプラットフォーマーをはじめ、決済端末の製造、セキュリティ技術、ポイント還元を担う企業まで、日本のキャッシュレス化を強力に推進する主要な関連銘柄を紹介しています。

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.81%
月間 4.66%

中央値パフォーマンス

週間 1.30%
月間 1.96%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3623 ビリングシステム 1,222 +11.09% +20.87% +6.72% 2.66%
2 4477 BASE 312 +9.47% -0.32% 0.00% 1.60%
3 9424 日本通信 118 +8.26% +4.42% -0.84% -
4 8508 Jトラスト 868 +7.29% +3.21% -2.36% 1.96%
5 4431 スマレジ 3,395 +5.43% +13.17% -0.59% 0.85%
6 4689 LINEヤフー 526 +5.23% +17.48% +1.57% 2.09%
7 2307 クロスキャット 1,087 +4.42% +8.48% -0.55% 3.59%
8 8570 イオンフィナンシャルサービス 1,715 +4.22% +12.28% +1.15% 3.09%
9 4847 インテリジェント ウェイブ 1,319 +3.61% +38.55% +0.53% 2.81%
10 9432 NTT 166 +3.49% +9.93% +2.91% 3.25%
11 9438 エムティーアイ 601 +3.44% -4.45% -0.17% 3.33%
12 9021 西日本旅客鉄道 2,960 +3.14% -1.20% +2.48% 3.29%
13 9433 KDDI 2,916 +3.02% +1.66% +1.90% 2.88%
14 9418 U-NEXT HOLDINGS 1,755 +2.75% +4.59% -1.13% 0.97%
15 4755 楽天グループ 781 +2.55% -2.29% +0.03% -
16 6902 デンソー 1,949 +2.47% -0.79% +0.13% 3.80%
17 9020 東日本旅客鉄道 3,539 +1.99% -2.35% +1.03% 2.37%
18 7914 共同印刷 1,771 +1.96% +9.80% +1.43% 4.52%
19 3626 TISI 3,820 +1.49% +8.34% -0.44% 2.36%
20 2428 ウェルネット 635 +1.11% +0.79% +0.32% 4.80%
21 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 441 +0.68% +6.01% +0.92% -
22 8252 丸井グループ 2,990 +0.42% +0.86% +0.39% 4.48%
23 4015 ペイクラウドホールディングス 557 +0.36% -3.63% -1.76% -
24 7314 小田原機器 1,302 +0.31% +6.55% +0.08% 3.07%
25 9434 ソフトバンク 234 +0.17% +6.03% +0.30% 3.76%
26 8584 ジャックス 3,785 +0.13% +0.53% +0.66% 5.28%
27 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,031 -0.88% -2.38% -0.10% 2.95%
28 4051 GMOフィナンシャルゲート 6,680 -1.91% +0.60% -2.48% 1.87%
29 7182 ゆうちょ銀行 3,151 -2.23% +0.32% +0.99% 2.95%
30 7912 大日本印刷 3,225 -2.33% +3.13% +0.09% 1.27%
31 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 956 -3.63% -0.10% -0.42% 3.45%
32 8316 三井住友フィナンシャルグループ 6,606 -5.21% -1.71% +0.92% 2.72%
33 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,508 -5.42% +1.01% +1.27% 2.74%
34 6287 サトー 2,759 -5.51% +12.75% -0.47% 2.90%
35 9984 ソフトバンクグループ 5,255 -5.74% -3.12% -2.45% 0.21%
36 8411 みずほフィナンシャルグループ 8,110 -7.58% +2.27% +0.31% 1.85%
37 6861 キーエンス 79,900 -7.77% +12.73% -0.98% 0.69%
38 3769 GMOペイメントゲートウェイ 9,222 -9.46% -6.77% -2.04% 1.84%

21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...

→全文を読む