※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.69% |
| 月間 | 1.26% |
| 週間 | -1.23% |
| 月間 | -0.03% |
| 注目銘柄 | ユビキタスAIコーポレーション (+71.12%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 電気機器 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 551 | +10.20% | +71.12% | -15.36% | - |
| 2 | 6440 | JUKI | 724 | +4.78% | -9.61% | 0.00% | 2.07% |
| 3 | 4902 | コニカミノルタ | 681 | +1.26% | +2.50% | -1.10% | 2.65% |
| 4 | 6724 | セイコーエプソン | 3,379 | +0.63% | +4.23% | -1.52% | 2.37% |
| 5 | 7731 | ニコン | 1,734 | -0.83% | -7.35% | -1.28% | 1.15% |
| 6 | 3048 | ビックカメラ | 1,695 | -0.99% | -0.03% | +0.80% | 2.95% |
| 7 | 6448 | ブラザー工業 | 4,730 | -1.15% | +0.83% | -2.11% | 2.11% |
| 8 | 9831 | ヤマダホールディングス | 729 | -1.23% | +2.14% | 0.00% | 2.33% |
| 9 | 6758 | ソニーグループ | 3,936 | -1.89% | +6.96% | -0.53% | 0.89% |
| 10 | 6503 | 三菱電機 | 4,841 | -2.14% | -7.14% | +0.62% | 1.24% |
| 11 | 7751 | キヤノン | 4,697 | -2.47% | +2.40% | +1.89% | 3.41% |
| 12 | 6630 | ヤーマン | 737 | -5.39% | -6.23% | -0.81% | 1.22% |
| 13 | 6752 | パナソニック | 3,683 | -5.69% | -17.59% | -2.75% | 1.47% |
| 14 | 6753 | シャープ | 551 | -7.27% | -15.21% | -2.57% | - |
| 15 | 6501 | 日立製作所 | 5,071 | -13.17% | -8.10% | -9.77% | - |
29日の日経平均は、前営業日比+705円の6万4659円となり、3日続伸した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道をまとめると、2026年10月29日の日経平均上昇は米FOMC通過による安心感や好決算を背景に、AI・半導体関連を中心に買いが優勢だったことが指摘されている。業種別では銀行業の上昇率がトップとなり、投資部門別では海外投資家が2週ぶりに買い越し、個人は4週ぶりに売り越したと伝えられた。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.59 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.78 % |
| 3 | エアトリ | 11.46 % |