※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -0.94% |
| 月間 | -0.88% |
| 週間 | -0.83% |
| 月間 | -1.36% |
| 注目銘柄 | カイオム・バイオサイエンス (+10.00%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 東京オリンピック |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4,380 | +4.53% | +9.50% | +0.69% | 1.60% |
| 2 | 2659 | サンエー | 3,425 | +3.16% | +2.85% | 0.00% | 3.21% |
| 3 | 9766 | コナミホールディングス | 21,285 | +2.45% | -3.21% | -1.28% | 1.05% |
| 4 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2,614 | -1.25% | +4.56% | -1.73% | 3.06% |
| 5 | 8801 | 三井不動産 | 1,472 | -1.44% | +1.00% | -1.64% | 2.51% |
| 6 | 8830 | 住友不動産 | 3,164 | -1.46% | -6.45% | -1.92% | 1.64% |
| 7 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 906 | -1.55% | -1.37% | -1.22% | 4.85% |
| 8 | 8804 | 東京建物 | 3,283 | -1.65% | -2.96% | -1.65% | 3.84% |
| 9 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2,130 | -3.14% | -7.87% | -1.07% | 4.74% |
| 10 | 9706 | 日本空港ビルデング | 5,475 | -3.86% | -3.29% | -0.02% | 1.74% |
15日の日経平均は6万3484円となり、3日続落した。小幅安での推移となり、買い手は慎重な姿勢を崩さなかった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では古河電気工業やりそなホールディングスが売られたほか、アドバンテスト、丸紅、三井住友フィナンシャルグループなどにも下押し圧力がかかった。一方で情報・通信業ではソフトバンクグループが上昇し、相場の下支え要因となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.95 % |
| 2 | エアトリ | 9.76 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |