※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8058 | 三菱商事 | 4,908 | +3.41% | +1.87% | +1.26% | 2.55% |
| 2 | 5713 | 住友金属鉱山 | 8,524 | +1.88% | -10.09% | +1.44% | 2.43% |
| 3 | 5020 | ENEOSホールディングス | 1,441 | +1.59% | +0.84% | +0.77% | 2.36% |
| 4 | 5724 | アサカ理研 | 2,567 | +1.50% | -15.28% | -0.08% | 0.47% |
| 5 | 7456 | 松田産業 | 6,320 | +1.44% | -9.46% | +1.12% | 1.90% |
| 6 | 8139 | ナガホリ | 2,342 | +1.04% | +7.78% | +0.56% | 0.64% |
| 7 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,322 | +0.76% | +4.29% | +0.45% | 1.90% |
| 8 | 7826 | フルヤ金属 | 10,110 | +0.10% | -10.85% | -1.65% | 1.78% |
| 9 | 7872 | エステールホールディングス | 605 | - | -1.79% | 0.00% | 4.46% |
| 10 | 5857 | AREホールディングス | 3,240 | -0.46% | -11.11% | +2.21% | 4.17% |
| 11 | 5711 | 三菱マテリアル | 4,454 | -0.49% | -12.75% | +0.43% | 2.60% |
| 12 | 5714 | DOWAホールディングス | 8,093 | -0.95% | -9.17% | +0.37% | 4.18% |
| 13 | 5706 | 三井金属鉱業 | 2,149 | -5.46% | -6.91% | -0.19% | 1.30% |
29日の日経平均は、前営業日比+705円の6万4659円となり、3日続伸した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道をまとめると、2026年10月29日の日経平均上昇は米FOMC通過による安心感や好決算を背景に、AI・半導体関連を中心に買いが優勢だったことが指摘されている。業種別では銀行業の上昇率がトップとなり、投資部門別では海外投資家が2週ぶりに買い越し、個人は4週ぶりに売り越したと伝えられた。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.59 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.78 % |
| 3 | エアトリ | 11.46 % |