※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5161 | 西川ゴム工業 | 5.97% | 減配1 | 3,080 | -25.00 (-0.81%) |
| 2 | 5185 | フコク | 5.61% | 非減配10 | 1,783 | +3.00 (0.17%) |
| 3 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.79% | 減配2 | 3,985 | +5.00 (0.13%) |
| 4 | 5195 | バンドー化学 | 4.45% | 減配1 | 2,248 | +19.00 (0.85%) |
| 5 | 5121 | 藤倉コンポジット | 3.30% | 減配2 | 2,609 | -71.00 (-2.65%) |
| 6 | 5162 | 朝日ラバー | 3.09% | 減配1 | 776 | -8.00 (-1.02%) |
| 7 | 5186 | ニッタ | 2.75% | 非減配10 | 6,190 | -30.00 (-0.48%) |
| 8 | 5122 | オカモト | 2.12% | 減配2 | 5,650 | -80.00 (-1.40%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.76 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.45 % |