※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6262 | PEGASUS | 9.09% | 減配3 | 880 | -11.00 (-1.23%) |
| 2 | 6349 | 小森コーポレーション | 5.91% | 減配3 | 1,693 | -27.00 (-1.57%) |
| 3 | 6209 | リケンNPR | 5.70% | - | 3,685 | -45.00 (-1.21%) |
| 4 | 6257 | 藤商事 | 5.55% | 減配2 | 991 | -12.00 (-1.20%) |
| 5 | 6246 | テクノスマート | 5.53% | 減配1 | 1,665 | -12.00 (-0.72%) |
| 6 | 6381 | アネスト岩田 | 5.52% | 減配2 | 1,686 | -9.00 (-0.53%) |
| 7 | 6358 | 酒井重工業 | 5.50% | 減配2 | 1,999 | -18.00 (-0.89%) |
| 8 | 6382 | トリニティ工業 | 5.35% | 減配4 | 1,140 | -17.00 (-1.47%) |
| 9 | 6418 | 日本金銭機械 | 5.16% | 減配3 | 1,416 | -7.00 (-0.49%) |
| 10 | 6331 | 三菱化工機 | 5.14% | 非減配10 | 2,628 | -48.00 (-1.79%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.45 % |
| 3 | エアトリ | 10.85 % |