※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7003 | 三井E&S | 1,820 | +17.50% | +4.60% | -0.33% | 1.10% |
2 | 7013 | IHI | 11,150 | +9.91% | +4.25% | 0.00% | 1.08% |
3 | 5921 | 川岸工業 | 3,700 | +5.26% | -1.33% | +2.35% | 2.84% |
4 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 3,250 | +4.33% | +8.55% | +2.20% | 4.00% |
5 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2,621 | +4.01% | +1.83% | +0.08% | 4.20% |
6 | 3423 | エスイー | 268 | +3.88% | -1.11% | +0.37% | 4.85% |
7 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 6,200 | +3.68% | -5.05% | +0.49% | 0.48% |
8 | 1743 | コーアツ工業 | 1,315 | +3.14% | -1.87% | +1.00% | 2.66% |
9 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 1,532 | +2.89% | +2.89% | +1.39% | 4.57% |
10 | 5915 | 駒井ハルテック | 1,564 | +2.83% | -3.64% | -0.57% | 5.12% |
11 | 1887 | 日本国土開発 | 481 | +1.69% | -8.38% | -0.21% | 4.57% |
12 | 1726 | ビーアールホールディングス | 336 | +1.51% | -2.04% | -0.59% | 4.46% |
13 | 1921 | 巴コーポレーション | 1,482 | +1.51% | +23.40% | +2.49% | 1.62% |
14 | 5981 | 東京製綱 | 1,213 | +1.51% | -4.49% | -1.86% | 4.95% |
15 | 5923 | 高田機工 | 1,005 | +1.31% | -2.43% | -0.99% | 4.98% |
16 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1,833 | +0.99% | +0.49% | -0.27% | 5.32% |
17 | 1848 | 富士ピー・エス | 437 | +0.46% | +0.23% | -0.46% | 2.06% |
18 | 7102 | 日本車輌製造 | 2,016 | +0.15% | -3.17% | -2.75% | 1.98% |
19 | 1716 | 第一カッター興業 | 1,389 | -0.43% | -0.50% | +0.87% | 2.88% |
20 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 5,121 | -0.76% | +5.26% | +0.18% | 2.78% |
21 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 1,336 | -1.04% | -3.19% | -1.18% | 3.74% |
22 | 6542 | FCホールディングス | 1,033 | -1.81% | +1.27% | +1.08% | 2.90% |
23 | 6289 | 技研製作所 | 1,428 | -2.19% | -1.18% | -2.06% | 3.78% |
24 | 4956 | コニシ | 1,120 | -2.44% | -8.87% | -0.44% | 3.39% |
30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |