※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2814 | 佐藤食品工業 | 4,000 | +14.94% | +28.62% | +1.27% | 1.25% |
| 2 | 3143 | オーウイル | 728 | +5.97% | +5.05% | +0.55% | 3.02% |
| 3 | 2593 | 伊藤園 | 3,129 | +4.86% | +7.14% | -1.82% | 1.66% |
| 4 | 2587 | サントリービバレッジ&フード | 4,456 | -1.66% | +0.02% | -1.28% | 2.69% |
| 5 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 3,015 | -2.43% | +3.68% | +0.33% | 1.00% |
| 6 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,628 | -2.54% | -2.46% | -0.67% | 3.50% |
| 7 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 3,767 | -3.95% | -2.49% | -0.74% | 1.91% |
| 8 | 2901 | ウェルディッシュ | 150 | -4.46% | -18.03% | +2.04% | 2.67% |
| 9 | 2503 | キリンホールディングス | 2,872 | -5.94% | -1.90% | -1.39% | 2.65% |
7日の日経平均は+1378円の6万6399円となり続伸した。AI・半導体関連への買いが相場の主導となり、大幅高で取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループやキオクシアホールディングスが買われ、イビデン、ローム、レーザーテックといった電気機器・半導体関連の上昇が目立った。一方で、上昇一巡後は値動きが鈍り、プライム銘柄の半数以上が値下がりしたとの見方も出ていた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.57 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.25 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |