※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.37% |
| 月間 | 3.21% |
| 週間 | -0.60% |
| 月間 | 3.86% |
| 注目銘柄 | 宝ホールディングス (+19.66%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , JPX日経400 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2531 | 宝ホールディングス | 3,129 | +16.17% | +19.66% | +11.27% | 0.99% |
| 2 | 2501 | サッポロビール | 2,121 | +5.26% | +16.00% | +7.72% | 1.89% |
| 3 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,145 | +1.23% | +7.28% | +0.82% | 2.80% |
| 4 | 2735 | ワッツ | 766 | +0.13% | +4.50% | -0.52% | 3.39% |
| 5 | 2533 | オエノンホールディングス | 473 | - | -1.87% | -2.47% | 3.17% |
| 6 | 2922 | なとり | 1,965 | -0.35% | -1.16% | -0.25% | 1.53% |
| 7 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,671 | -0.51% | +4.76% | +1.24% | 3.41% |
| 8 | 2782 | セリア | 4,240 | -0.70% | -7.63% | -2.08% | 1.89% |
| 9 | 2587 | サントリービバレッジ&フード | 4,799 | -0.91% | +6.20% | +1.50% | - |
| 10 | 2503 | キリンホールディングス | 2,936 | -1.49% | +3.22% | +1.54% | 2.59% |
| 11 | 2910 | ロック・フィールド | 1,335 | -2.41% | -3.61% | -0.45% | 1.80% |
| 12 | 2294 | 柿安本店 | 2,450 | -2.78% | -1.21% | -0.28% | 3.47% |
| 13 | 2698 | キャンドゥ | 3,045 | -4.09% | -6.60% | +0.83% | 0.56% |
| 14 | 2220 | 亀田製菓 | 1,304 | -4.40% | +5.33% | -5.30% | 1.84% |
2日の日経平均は、209円安の6万3081円となり続落した。先月の-5667円という売り地合いを引き継ぎ、東京市場は全体に伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年11月2日の日経平均は−208円25銭の6万3081円86銭で続落したと伝えられた。米株安や米中間選挙を控えた警戒感から後場は模様眺めとなり、半導体のキオクシアホールディングスが約15%安と大幅に下落したことがリスクオフを強めた。韓国株高が一部下支えする場面はあったものの、祝日を控えて商いは低調だった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |