※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7072 | インティメート・マージャー | 950 | +7.95% | +20.56% | +0.53% | - |
2 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 370 | +4.82% | -4.64% | +0.82% | - |
3 | 4716 | 日本オラクル | 17,155 | +4.16% | +7.59% | +2.97% | - |
4 | 4396 | システムサポートホールディングス | 2,006 | +3.83% | -0.94% | +2.14% | 2.44% |
5 | 3921 | ネオジャパン | 1,538 | +3.71% | -4.17% | +0.59% | 2.73% |
6 | 7068 | フィードフォースグループ | 512 | +3.64% | -2.29% | +0.99% | 1.95% |
7 | 4446 | Link-U グループ | 390 | +2.63% | -0.76% | -0.76% | - |
8 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 435 | +2.59% | +4.07% | +1.16% | 2.07% |
9 | 3835 | eBASE | 532 | +2.11% | -5.17% | 0.00% | 2.59% |
10 | 2480 | システム・ロケーション | 1,444 | +2.05% | +2.34% | -17.39% | 2.63% |
11 | 3923 | ラクス | 2,155 | +1.48% | +6.29% | -1.82% | 0.21% |
12 | 3683 | サイバーリンクス | 1,084 | +1.03% | +0.46% | -0.64% | 2.77% |
13 | 3826 | システムインテグレータ | 364 | +0.55% | -1.09% | -1.36% | 2.47% |
14 | 2391 | プラネット | 1,250 | +0.16% | -0.08% | +1.54% | 3.48% |
15 | 4441 | トビラシステムズ | 931 | +0.11% | -1.27% | +0.11% | 2.15% |
16 | 4443 | Sansan | 1,948 | -0.05% | -2.06% | -3.18% | - |
17 | 3978 | マクロミル | 1,269 | -0.47% | -1.86% | +0.08% | - |
18 | 4814 | ネクストウェア | 180 | -0.55% | +25.00% | -2.17% | - |
19 | 3796 | いい生活 | 496 | -0.60% | +2.69% | -0.20% | 1.01% |
20 | 4435 | カオナビ | 4,370 | -1.58% | 0.00% | 0.00% | - |
21 | 3979 | うるる | 1,614 | -3.47% | -6.00% | +1.51% | 0.62% |
22 | 3634 | ソケッツ | 546 | -4.04% | -4.21% | -5.54% | 0.55% |
30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |