銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

電気機器 関連銘柄(2/3)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 3.27%
月間 7.05%

中央値パフォーマンス

週間 2.25%
月間 3.95%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6952 カシオ計算機 1,581 +22.42% +24.49% +1.38% -
2 6337 テセック 2,974 +20.89% +43.74% 0.00% 3.36%
3 3105 日清紡ホールディングス 1,626 +15.65% +23.99% +3.30% 2.21%
4 6762 TDK 2,213 +15.29% +0.07% +11.43% 1.54%
5 6971 京セラ 2,600 +14.14% +18.35% +11.33% 1.92%
6 6619 ダブル・スコープ 174 +13.73% +16.00% +10.13% -
7 6768 タムラ製作所 664 +10.30% +9.39% +7.10% 1.51%
8 6723 ルネサスエレクトロニクス 2,592 +10.06% +21.12% +5.64% -
9 7735 SCREENホールディングス 20,890 +9.77% +37.07% +6.96% 1.34%
10 6707 サンケン電気 7,425 +9.19% +28.48% +1.17% -
11 6785 鈴木 2,569 +9.13% +6.60% +3.80% 3.70%
12 6742 京三製作所 700 +8.86% +14.75% +4.79% 3.29%
13 6508 明電舎 6,500 +7.26% +16.70% +6.21% -
14 7751 キヤノン 4,816 +7.17% +3.95% +1.01% 3.32%
15 6794 フォスター電機 2,871 +6.85% +5.90% +3.83% 2.61%
16 6727 ワコム 822 +6.48% +1.61% +0.24% 3.16%
17 6644 大崎電気工業 1,237 +6.18% -0.40% 0.00% 2.83%
18 6728 アルバック 8,537 +5.51% +20.58% +5.04% 1.92%
19 6506 安川電機 5,207 +5.51% +9.48% +9.18% 1.31%
20 6675 サクサ 6,790 +5.43% +13.36% +1.49% 3.53%
21 6501 日立製作所 5,381 +5.37% +9.77% +1.74% -
22 6779 日本電波工業 1,036 +4.86% +1.37% +4.44% 2.90%
23 6800 ヨコオ 2,280 +4.83% +1.02% +6.19% 2.19%
24 6507 シンフォニアテクノロジー 11,020 +4.75% +21.50% +6.27% 1.09%
25 7752 リコー 1,426 +4.70% +3.75% +3.45% 2.81%
26 6763 帝国通信工業 2,814 +4.69% +5.24% +2.44% 3.55%
27 6740 ジャパンディスプレイ 23 +4.55% +15.00% +4.55% -
28 6981 村田製作所 3,318 +4.37% +2.22% +7.55% 1.81%
29 6617 東光高岳 4,555 +4.35% +17.10% +4.11% 2.09%
30 6798 SMK 2,814 +3.42% +6.63% +1.88% 3.55%
31 6638 ミマキエンジニアリング 1,823 +3.29% +11.36% +4.77% 2.74%
32 6706 電気興業 2,785 +3.26% +5.29% +3.84% 2.87%
33 6517 デンヨー 3,745 +3.17% +4.46% +2.18% 2.67%
34 6448 ブラザー工業 3,243 +2.79% +3.88% +2.99% 3.08%
35 6703 沖電気工業 2,108 +2.68% +6.20% +4.51% 2.37%
36 6678 テクノメディカ 2,275 +2.48% +1.29% -0.44% 2.99%
37 6645 オムロン 4,014 +2.35% +1.36% +3.00% 2.59%
38 6594 ニデック 2,333 +2.28% +9.43% +2.37% -
39 6745 ホーチキ 5,000 +2.25% +12.61% +4.06% 1.60%
40 6592 マブチモーター 1,481 +2.21% +2.92% +1.58% 2.63%
41 6770 アルプスアルパイン 1,999 +2.04% +0.25% +3.36% 3.10%
42 6803 ティアック 102 +2.00% +10.87% +3.03% 0.98%
43 6730 アクセル 1,250 +1.87% +3.48% +3.39% 3.92%
44 6676 バッファロー 4,570 +1.56% -5.87% +3.51% 2.63%
45 6505 東洋電機製造 2,024 +1.45% -4.53% +2.58% 3.71%
46 8035 東京エレクトロン 41,560 +1.14% +21.10% +4.79% 1.28%
47 6753 シャープ 714 +1.12% -7.41% +2.18% -
48 6479 ミネベアミツミ 3,253 +1.09% +3.57% +3.27% 1.54%
49 6954 ファナック 6,432 +0.59% +5.72% +6.44% -
50 6652 IDEC 2,918 +0.59% -0.07% +2.82% 4.46%
51 6963 ローム 2,713 +0.54% +22.21% +2.24% 1.84%
52 6976 太陽誘電 3,408 +0.50% -3.73% +4.28% 2.64%
53 4902 コニカミノルタ 682 +0.38% +0.34% +2.46% 1.47%
54 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 342 - +0.88% +2.09% 2.92%
55 6504 富士電機 11,265 -0.04% -4.94% +5.18% -
56 6788 日本トリム 4,880 -0.10% -2.98% +3.72% 2.66%
57 6630 ヤーマン 685 -0.15% -10.10% -1.72% 1.31%
58 6750 エレコム 1,657 -0.18% -3.77% +1.10% 3.14%
59 6724 セイコーエプソン 1,976 -0.50% -0.35% 0.00% 3.74%
60 6651 日東工業 4,195 -0.59% +1.94% +2.32% 2.96%
61 6513 オリジン 1,078 -0.74% +0.94% -0.19% 3.25%
62 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,654 -0.95% -2.56% +1.95% 2.19%
63 6516 山洋電気 4,220 -1.06% +0.60% +2.80% 1.66%
64 6718 アイホン 2,967 -1.10% +0.68% 0.00% 4.38%
65 6503 三菱電機 4,811 -1.13% +4.93% 0.00% 1.14%
66 6758 ソニーグループ 3,505 -1.16% -12.90% +2.82% 0.64%
67 6677 エスケーエレクトロニクス 3,315 -1.49% +5.91% +3.11% 4.59%
68 6752 パナソニック 2,147 -1.87% +6.08% +3.75% 1.86%
69 6741 日本信号 1,323 -1.93% +0.99% 0.00% 3.25%
70 6771 池上通信機 657 -1.94% +8.60% +0.15% 2.28%
71 6632 JVCケンウッド 1,234 -1.99% +2.79% 0.00% 1.46%
72 6647 森尾電機 2,304 -2.37% +0.17% -3.96% 2.17%
73 6622 ダイヘン 11,350 -2.41% +13.61% 0.00% 1.55%
74 4062 イビデン 7,730 -2.41% +14.84% 0.00% 0.32%
75 6861 キーエンス 56,910 -2.53% +0.41% +2.01% 0.97%
76 6804 ホシデン 2,581 -2.86% +3.70% +2.22% 1.94%
77 6664 オプトエレクトロニクス 316 -3.36% -0.94% +3.27% -
78 6806 ヒロセ電機 16,425 -3.61% -5.03% 0.00% 2.98%
79 6744 能美防災 3,840 -4.00% -0.52% +0.92% 2.60%
80 6737 EIZO 2,203 -4.18% -1.52% +1.90% 4.99%
81 6654 不二電機工業 1,074 -4.53% -4.11% +1.32% 2.98%
82 6588 東芝テック 2,674 -4.87% -2.41% +0.64% 0.75%
83 6590 芝浦メカトロニクス 24,010 -9.57% +26.77% +7.33% 0.99%
日本株予想:先高感 円高余地を意識も

3日の日経平均は+2065円の5万4720円となり3営業日ぶり反発。

個別銘柄では、住友電気工業や小松製作所などが買われたほか、TDK、京セラ、住友化学などが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、住友電気工業やフジクラなどが買われた。機械の小松製作所やディスコも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ