※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 4.11% |
| 月間 | 11.25% |
| 週間 | 3.69% |
| 月間 | 7.70% |
| 注目銘柄 | ユニチカ (+132.53%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 化学 , 自動車部品 , 医薬中間体 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 4,410 | +44.35% | +60.66% | +0.23% | 1.36% |
| 2 | 4229 | 群栄化学工業 | 4,975 | +21.49% | +25.00% | +0.71% | 2.01% |
| 3 | 3103 | ユニチカ | 672 | +19.15% | +132.53% | -6.15% | - |
| 4 | 4005 | 住友化学 | 537 | +15.82% | +20.44% | -1.85% | 2.52% |
| 5 | 3110 | 日東紡績 | 17,180 | +12.29% | +68.43% | +4.82% | 0.66% |
| 6 | 3407 | 旭化成 | 1,640 | +11.98% | +18.07% | +2.89% | 2.44% |
| 7 | 4046 | 大阪ソーダ | 2,429 | +11.22% | +12.14% | +3.14% | 1.03% |
| 8 | 3402 | 東レ | 1,236 | +10.60% | +21.18% | -0.32% | 1.62% |
| 9 | 4462 | 石原ケミカル | 2,530 | +9.76% | +13.71% | +1.44% | 1.74% |
| 10 | 4922 | コーセー | 5,836 | +9.08% | +11.37% | +2.58% | 2.40% |
| 11 | 4202 | ダイセル | 1,555 | +8.63% | +11.15% | +1.77% | 3.86% |
| 12 | 3405 | クラレ | 1,765 | +8.62% | +11.22% | +0.60% | 3.06% |
| 13 | 4021 | 日産化学 | 5,720 | +8.54% | +6.66% | +1.53% | 3.15% |
| 14 | 4997 | 日本農薬 | 1,074 | +8.48% | +5.92% | +2.09% | 2.51% |
| 15 | 3401 | 帝人 | 1,578 | +8.05% | +16.38% | -0.41% | 3.17% |
| 16 | 4620 | 藤倉化成 | 828 | +7.81% | +33.55% | +2.10% | 2.17% |
| 17 | 1332 | ニッスイ | 1,367 | +7.64% | +19.49% | +1.07% | 2.05% |
| 18 | 4401 | ADEKA | 4,856 | +7.29% | +25.28% | -1.12% | 2.14% |
| 19 | 4452 | 花王 | 6,530 | +7.24% | +4.30% | +2.96% | 2.36% |
| 20 | 4624 | イサム塗料 | 3,900 | +6.85% | +9.24% | +2.23% | 1.28% |
| 21 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 2,845 | +6.63% | +11.05% | +1.25% | 2.88% |
| 22 | 4118 | カネカ | 4,904 | +6.38% | +11.58% | +0.02% | 3.26% |
| 23 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 3,224 | +6.09% | +13.54% | -0.56% | 3.10% |
| 24 | 4634 | artience | 3,800 | +6.00% | +10.47% | +0.66% | 2.63% |
| 25 | 3101 | 東洋紡 | 1,399 | +5.98% | +11.03% | -1.13% | 2.86% |
| 26 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,053 | +5.94% | +15.01% | -3.17% | 3.04% |
| 27 | 4061 | デンカ | 3,118 | +5.39% | +13.65% | -0.73% | 3.21% |
| 28 | 4966 | 上村工業 | 18,420 | +5.26% | +25.65% | -1.76% | 1.52% |
| 29 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,045 | +5.23% | -0.29% | +0.24% | 1.53% |
| 30 | 6309 | 巴工業 | 2,004 | +4.92% | +12.02% | +0.91% | 3.59% |
| 31 | 4631 | DIC | 3,899 | +4.84% | +6.73% | +1.54% | 5.13% |
| 32 | 7912 | 大日本印刷 | 2,902 | +4.77% | +7.70% | -0.26% | 1.38% |
| 33 | 2602 | 日清オイリオグループ | 5,760 | +4.73% | +9.71% | +0.52% | 3.12% |
| 34 | 4613 | 関西ペイント | 2,580 | +4.67% | +4.22% | +1.04% | 4.26% |
| 35 | 4112 | 保土谷化学工業 | 2,334 | +4.57% | +4.20% | +0.60% | 2.14% |
| 36 | 4204 | 積水化学工業 | 2,860 | +4.30% | +8.52% | +1.58% | 2.80% |
| 37 | 4240 | クラスターテクノロジー | 400 | +4.17% | +33.33% | -0.50% | 1.00% |
| 38 | 4088 | エア・ウォーター | 2,407 | +4.04% | +6.62% | +0.25% | 3.12% |
| 39 | 4615 | 神東塗料 | 130 | +4.00% | +5.69% | 0.00% | - |
| 40 | 4008 | 住友精化 | 5,500 | +3.97% | +1.85% | +0.18% | 3.64% |
| 41 | 4404 | ミヨシ油脂 | 2,565 | +3.85% | +10.89% | -0.31% | 3.90% |
| 42 | 4403 | 日油 | 3,054 | +3.84% | +1.43% | +0.26% | 1.70% |
| 43 | 4025 | 多木化学 | 4,020 | +3.74% | +5.10% | +0.75% | 1.87% |
| 44 | 4189 | KHネオケム | 2,647 | +3.72% | +6.86% | +1.46% | 3.97% |
| 45 | 4028 | 石原産業 | 2,981 | +3.69% | +8.72% | -0.30% | 3.35% |
| 46 | 4044 | セントラル硝子 | 3,735 | +3.61% | +7.17% | +0.13% | 4.55% |
| 47 | 4635 | 東京インキ | 1,526 | +3.60% | +6.34% | -0.13% | 3.15% |
| 48 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 513 | +3.43% | +6.88% | +0.79% | 2.73% |
| 49 | 4023 | クレハ | 4,475 | +3.23% | +9.55% | -0.89% | 4.89% |
| 50 | 4041 | 日本曹達 | 3,775 | +3.00% | +4.28% | 0.00% | 3.71% |
| 51 | 4611 | 大日本塗料 | 1,420 | +2.97% | +5.42% | +0.35% | 4.08% |
| 52 | 4619 | 日本特殊塗料 | 2,403 | +2.74% | +2.91% | +0.67% | 4.58% |
| 53 | 4992 | 北興化学工業 | 1,775 | +2.72% | +7.71% | -2.37% | 3.04% |
| 54 | 4471 | 三洋化成工業 | 5,590 | +2.57% | +7.09% | -0.36% | 3.04% |
| 55 | 4208 | 宇部興産 | 2,708 | +2.36% | +5.33% | -3.27% | 4.06% |
| 56 | 4205 | 日本ゼオン | 1,939 | +2.35% | +8.35% | -0.21% | 3.71% |
| 57 | 4120 | スガイ化学工業 | 2,454 | +2.25% | +8.78% | -1.80% | 2.85% |
| 58 | 4116 | 大日精化工業 | 4,415 | +2.20% | +6.26% | +0.57% | 3.94% |
| 59 | 4406 | 新日本理化 | 236 | +2.16% | +5.36% | -1.26% | 1.69% |
| 60 | 4272 | 日本化薬 | 1,826 | +2.15% | +8.59% | -0.63% | 3.29% |
| 61 | 9619 | イチネンホールディングス | 2,132 | +2.06% | +0.19% | +0.42% | 3.42% |
| 62 | 4183 | 三井化学 | 2,271 | +2.02% | +13.41% | -4.74% | 3.30% |
| 63 | 4914 | 高砂香料工業 | 1,520 | +2.01% | +3.12% | 0.00% | 3.42% |
| 64 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 9,510 | +1.82% | +14.86% | -2.66% | 1.68% |
| 65 | 4633 | サカタインクス | 2,407 | +1.82% | +1.60% | +0.54% | 3.74% |
| 66 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,120 | +1.79% | -6.70% | -0.19% | 2.24% |
| 67 | 4368 | 扶桑化学工業 | 7,640 | +1.73% | +19.94% | -0.52% | 1.07% |
| 68 | 4627 | ナトコ | 1,603 | +1.52% | +3.02% | +0.94% | 3.37% |
| 69 | 4361 | 川口化学工業 | 1,546 | +1.38% | +8.26% | +0.85% | 3.88% |
| 70 | 4249 | 森六 | 2,468 | +1.15% | -1.08% | -1.24% | 4.66% |
| 71 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 4,105 | +0.98% | +2.62% | -0.85% | 1.95% |
| 72 | 4958 | 長谷川香料 | 2,861 | +0.92% | +1.53% | 0.00% | 3.50% |
| 73 | 4968 | 荒川化学工業 | 1,305 | +0.85% | +6.97% | -3.48% | 3.83% |
| 74 | 4203 | 住友ベークライト | 5,421 | +0.48% | +5.00% | -1.97% | 1.94% |
| 75 | 6568 | 神戸天然物化学 | 1,239 | +0.32% | +10.23% | +1.39% | 2.66% |
| 76 | 4027 | テイカ | 1,480 | +0.20% | +19.84% | +1.58% | 2.70% |
| 77 | 4623 | アサヒペン | 1,734 | +0.17% | +0.58% | -0.06% | 3.46% |
| 78 | 4463 | 日華化学 | 1,631 | +0.06% | +5.02% | +0.43% | 3.68% |
| 79 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 4,090 | - | +1.87% | 0.00% | 1.15% |
| 80 | 4367 | 広栄化学 | 2,252 | -0.04% | +4.21% | +0.31% | 3.55% |
| 81 | 4625 | アトミクス | 747 | -1.06% | +1.77% | +1.22% | 2.68% |
| 82 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 8,804 | -1.31% | +34.91% | -5.85% | 0.74% |
| 83 | 4409 | 東邦化学工業 | 739 | -1.60% | 0.00% | -1.20% | 2.98% |
| 84 | 4970 | 東洋合成工業 | 8,450 | -3.32% | +19.52% | -3.32% | 0.47% |
| 85 | 2892 | 日本食品化工 | 3,885 | -4.90% | -3.84% | -0.38% | 3.73% |
| 86 | 4043 | トクヤマ | 3,955 | -10.82% | -4.07% | +0.20% | 3.03% |
| 87 | 4362 | 日本精化 | 2,563 | -12.62% | -10.20% | +0.51% | 3.67% |
| 88 | 4617 | 中国塗料 | 3,880 | -12.91% | -12.12% | -0.13% | 2.86% |
| 89 | 4113 | 田岡化学工業 | 1,100 | -14.06% | -11.00% | +1.10% | 3.27% |
5日の日経平均はー476円の5万3818円となり続落。
個別銘柄では、ロームやダイキン工業などが売られたほか、ソフトバンクグループ、日本電気、エムスリーなどが下落した。ただ銀行業のふくおかフィナンシャルグループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、5日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のダイキン工業、化学の東ソーなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。不動産業の誠建設工業などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |