※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.63% |
| 月間 | -3.76% |
| 週間 | -1.33% |
| 月間 | -4.35% |
| 注目銘柄 | 免疫生物研究所 (+130.10%) |
| 関連テーマ | 2019年のIPO , 2018年のIPO , マーケティング , 専門サイト |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4166 | かっこ | 1,149 | +78.42% | +63.44% | +15.02% | - |
| 2 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 392 | +74.22% | +88.46% | +25.64% | - |
| 3 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 772 | +28.24% | +22.93% | -4.69% | 1.30% |
| 4 | 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,054 | +21.99% | +30.93% | +16.59% | - |
| 5 | 6173 | アクアライン | 221 | +17.55% | -20.50% | -9.43% | - |
| 6 | 4316 | ビーマップ | 1,202 | +14.59% | +45.34% | +0.17% | - |
| 7 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 2,747 | +14.46% | +22.31% | +13.09% | 2.29% |
| 8 | 6558 | クックビズ | 691 | +14.21% | +22.30% | -3.22% | - |
| 9 | 3987 | エコモット | 501 | +13.35% | +12.08% | -3.09% | - |
| 10 | 4395 | アクリート | 1,035 | +10.46% | +4.97% | -10.47% | - |
| 11 | 3542 | ベガコーポレーション | 1,515 | +10.26% | -9.66% | +1.95% | 0.79% |
| 12 | 3185 | 夢展望 | 220 | +10.00% | -4.35% | -1.79% | - |
| 13 | 2983 | アールプランナー | 2,977 | +9.45% | +16.15% | -3.97% | 2.69% |
| 14 | 3913 | GreenBee | 1,293 | +8.84% | +29.82% | -0.69% | - |
| 15 | 3137 | ファンデリー | 215 | +7.50% | +3.37% | +0.94% | - |
| 16 | 4479 | マクアケ | 770 | +7.09% | -0.39% | -2.04% | - |
| 17 | 4175 | coly | 1,914 | +6.69% | -4.78% | -12.20% | - |
| 18 | 9467 | アルファポリス | 1,652 | +6.24% | +15.52% | -0.12% | 1.45% |
| 19 | 4933 | I-ne | 1,446 | +6.17% | -3.08% | +1.47% | 1.04% |
| 20 | 4422 | VALUENEX | 526 | +5.84% | +7.57% | -1.68% | - |
| 21 | 7068 | フィードフォースグループ | 716 | +5.76% | +13.11% | -0.14% | 1.40% |
| 22 | 4591 | リボミック | 77 | +5.48% | -12.50% | +1.32% | - |
| 23 | 2981 | ランディックス | 2,711 | +5.45% | -7.09% | -1.06% | 1.73% |
| 24 | 4431 | スマレジ | 3,100 | +5.44% | +8.66% | -2.82% | 0.65% |
| 25 | 9251 | AB&Company | 1,159 | +5.36% | +6.14% | +3.57% | 5.18% |
| 26 | 4014 | カラダノート | 479 | +5.27% | +2.79% | -5.71% | - |
| 27 | 7090 | リグア | 926 | +5.23% | -13.38% | +0.98% | - |
| 28 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2,380 | +5.17% | -5.37% | -4.03% | - |
| 29 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 21 | +5.00% | -12.50% | 0.00% | - |
| 30 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 2,240 | +4.82% | +2.14% | +0.90% | 0.62% |
| 31 | 4179 | ジーネクスト | 313 | +4.68% | +9.82% | -1.88% | - |
| 32 | 9258 | CS-C | 360 | +4.65% | 0.00% | +1.41% | - |
| 33 | 7049 | 識学 | 916 | +4.57% | +8.79% | -0.54% | - |
| 34 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 470 | +4.44% | +1.51% | +1.73% | - |
| 35 | 7048 | ベルトラ | 171 | +4.27% | -22.97% | +2.40% | - |
| 36 | 6574 | コンヴァノ | 104 | +4.00% | -7.14% | -5.45% | - |
| 37 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 624 | +4.00% | +2.63% | -2.04% | - |
| 38 | 6040 | 日本スキー場開発 | 497 | +3.97% | -7.10% | -0.20% | 1.01% |
| 39 | 7685 | BuySell Technologies | 4,220 | +3.94% | +26.73% | -3.21% | 0.59% |
| 40 | 6545 | インターネットインフィニティー | 648 | +3.85% | +2.37% | -1.22% | 2.31% |
| 41 | 4379 | Photosynth | 355 | +3.80% | +0.28% | -0.28% | - |
| 42 | 4598 | Delta-Fly Pharma | 520 | +3.79% | +5.26% | -7.64% | - |
| 43 | 7097 | さくらさくプラス | 2,819 | +3.72% | +7.27% | +0.86% | 0.99% |
| 44 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 2,267 | +3.71% | -7.39% | +0.13% | 4.85% |
| 45 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 2,058 | +3.68% | +17.67% | +0.10% | 1.94% |
| 46 | 3911 | Aiming | 229 | +3.62% | +0.88% | -2.55% | - |
| 47 | 3566 | ユニフォームネクスト | 703 | +3.53% | +6.68% | +0.57% | 0.71% |
| 48 | 6181 | タメニー | 120 | +3.45% | +0.84% | -1.64% | - |
| 49 | 4490 | ビザスク | 462 | +3.36% | -16.61% | -1.70% | - |
| 50 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 1,164 | +3.01% | +7.78% | +1.57% | 2.32% |
| 51 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 1,111 | +2.97% | -10.33% | -0.54% | 1.80% |
| 52 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 179 | +2.87% | +7.19% | -3.76% | - |
| 53 | 3671 | ソフトマックス | 323 | +2.87% | -13.64% | +0.94% | 2.32% |
| 54 | 4438 | Welby | 290 | +2.84% | -30.95% | +2.84% | - |
| 55 | 9252 | ラストワンマイル | 3,630 | +2.83% | +7.72% | -1.49% | 0.83% |
| 56 | 7694 | いつも | 593 | +2.77% | -30.24% | +0.85% | - |
| 57 | 3482 | ロードスターキャピタル | 2,885 | +2.74% | -4.79% | -1.60% | 2.88% |
| 58 | 7375 | リファインバースグループ | 795 | +2.71% | -20.02% | -0.87% | - |
| 59 | 4496 | コマースOneホールディングス | 809 | +2.66% | +0.50% | -0.98% | 2.60% |
| 60 | 2438 | アスカネット | 357 | +2.59% | +4.69% | +0.28% | 1.96% |
| 61 | 4199 | ワンダープラネット | 738 | +2.50% | +2.79% | -0.27% | - |
| 62 | 3931 | バリューゴルフ | 1,450 | +2.40% | -4.35% | -0.28% | 1.72% |
| 63 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 45 | +2.27% | -15.09% | +7.14% | - |
| 64 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 344 | +2.08% | +3.30% | -2.55% | - |
| 65 | 4498 | サイバートラスト | 1,234 | +1.98% | -4.56% | -1.28% | 0.93% |
| 66 | 4178 | Sharing Innovations | 618 | +1.98% | -10.04% | +1.64% | - |
| 67 | 6195 | ホープ | 215 | +1.90% | +8.59% | 0.00% | - |
| 68 | 7351 | グッドパッチ | 566 | +1.80% | -7.21% | -0.88% | 1.77% |
| 69 | 7353 | KIYOラーニング | 694 | +1.76% | -6.85% | +1.46% | - |
| 70 | 3461 | パルマ | 525 | +1.74% | +3.14% | +0.57% | 2.48% |
| 71 | 4262 | ニフティライフスタイル | 1,364 | +1.72% | +0.81% | +0.81% | 3.96% |
| 72 | 6180 | GMOメディア | 5,990 | +1.70% | +1.70% | +0.34% | 4.02% |
| 73 | 4177 | i‐plug | 1,386 | +1.69% | +22.33% | +1.02% | 3.90% |
| 74 | 7073 | ジェイック | 2,425 | +1.68% | +0.12% | -0.49% | 2.27% |
| 75 | 4419 | Finatextホールディングス | 958 | +1.59% | +2.02% | +3.68% | - |
| 76 | 3723 | 日本ファルコム | 1,568 | +1.55% | +15.72% | +1.49% | 0.64% |
| 77 | 3803 | イメージ情報開発 | 528 | +1.54% | -16.59% | -1.86% | - |
| 78 | 4565 | ネクセラファーマ | 860 | +1.53% | -0.23% | +0.82% | - |
| 79 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 8,070 | +1.51% | -5.72% | -0.49% | 2.04% |
| 80 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 977 | +1.45% | +3.17% | -0.31% | - |
| 81 | 4380 | Mマート | 1,287 | +1.42% | +2.55% | -4.67% | 1.94% |
| 82 | 7157 | ライフネット生命保険 | 1,871 | +1.41% | -5.65% | -1.94% | - |
| 83 | 9326 | 関通 | 411 | +1.23% | -13.47% | +0.24% | 2.43% |
| 84 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 2,726 | +1.23% | +8.00% | -0.87% | 1.32% |
| 85 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1,177 | +1.20% | +26.42% | -1.92% | 4.67% |
| 86 | 3927 | フーバーブレイン | 763 | +1.19% | -7.85% | -4.51% | 1.97% |
| 87 | 1447 | SAAFホールディングス | 255 | +1.19% | -4.49% | -1.54% | - |
| 88 | 4391 | ロジザード | 1,125 | +1.17% | -8.16% | -0.18% | 1.60% |
| 89 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 520 | +1.17% | +3.38% | -2.62% | - |
| 90 | 4437 | gooddaysホールディングス | 607 | +1.17% | -0.33% | -3.50% | 0.66% |
| 91 | 1401 | エムビーエス | 1,314 | +1.15% | -5.47% | -0.68% | 0.99% |
| 92 | 4308 | Jストリーム | 354 | +1.14% | +3.21% | -2.21% | 3.95% |
| 93 | 7803 | ブシロード | 298 | +1.02% | +0.68% | -1.97% | 0.84% |
| 94 | 6045 | レントラックス | 1,565 | +0.90% | -1.51% | -0.89% | 1.53% |
| 95 | 3286 | トラストホールディングス | 905 | +0.89% | +1.34% | +0.11% | 1.99% |
| 96 | 4482 | ウィルズ | 795 | +0.89% | +9.20% | 0.00% | 1.64% |
| 97 | 3140 | BRUNO | 1,050 | +0.86% | +5.21% | +0.38% | 0.38% |
| 98 | 2586 | フルッタフルッタ | 124 | +0.81% | -33.69% | -3.88% | - |
| 99 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 1,154 | +0.79% | +8.56% | -1.03% | 1.65% |
| 100 | 3261 | グランディーズ | 1,189 | +0.76% | +2.06% | +0.08% | 1.26% |
| 101 | 7343 | ブロードマインド | 1,235 | +0.73% | -0.24% | -0.32% | 4.86% |
| 102 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 700 | +0.72% | -4.76% | -1.82% | 1.43% |
| 103 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 290 | +0.69% | -16.43% | +0.35% | - |
| 104 | 6031 | ZETA | 299 | +0.67% | -2.61% | -1.32% | 1.47% |
| 105 | 7096 | ステムセル研究所 | 776 | +0.65% | -3.00% | -0.89% | - |
| 106 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 932 | +0.65% | -3.92% | +1.19% | 1.61% |
| 107 | 7084 | Smile Holdings | 2,963 | +0.58% | +22.14% | +0.47% | 3.21% |
| 108 | 3550 | スタジオアタオ | 202 | +0.50% | 0.00% | -0.98% | 2.48% |
| 109 | 7062 | フレアス | 819 | +0.49% | +1.99% | -1.56% | - |
| 110 | 4256 | サインド | 1,283 | +0.47% | +12.05% | +0.55% | - |
| 111 | 2479 | ジェイテック | 237 | +0.42% | +1.28% | 0.00% | - |
| 112 | 4389 | プロパティデータバンク | 808 | +0.37% | -0.25% | +1.64% | 1.49% |
| 113 | 2173 | 博展 | 813 | +0.37% | +24.69% | +0.99% | 2.95% |
| 114 | 6069 | トレンダーズ | 896 | +0.34% | +5.41% | +0.34% | 3.91% |
| 115 | 4068 | ベイシス | 1,804 | +0.33% | +0.28% | -0.39% | - |
| 116 | 7031 | インバウンドテック | 686 | +0.29% | -6.41% | +0.88% | - |
| 117 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 742 | +0.27% | +5.55% | -0.27% | 3.77% |
| 118 | 6554 | エスユーエス | 1,125 | +0.27% | -3.18% | -0.35% | 4.44% |
| 119 | 7079 | WDBココ | 2,629 | +0.27% | +1.51% | 0.00% | 3.61% |
| 120 | 7094 | NexTone | 1,603 | +0.25% | -6.80% | -1.17% | 1.25% |
| 121 | 9244 | デジタリフト | 875 | +0.23% | -8.57% | -0.46% | - |
| 122 | 4429 | リックソフト | 943 | +0.21% | +0.32% | -2.38% | - |
| 123 | 3773 | アドバンスト・メディア | 1,029 | +0.19% | +1.98% | +0.98% | 2.92% |
| 124 | 7371 | Zenken | 661 | +0.15% | -2.79% | -0.75% | 3.93% |
| 125 | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 767 | +0.13% | +25.94% | 0.00% | - |
| 126 | 7370 | Enjin | 810 | +0.12% | -4.14% | -0.61% | 4.94% |
| 127 | 9259 | タカヨシホールディングス | 824 | +0.12% | +12.11% | 0.00% | 3.64% |
| 128 | 2150 | ケアネット | 1,124 | +0.09% | +0.18% | 0.00% | - |
| 129 | 2164 | 地域新聞社 | 270 | - | -0.37% | -18.18% | - |
| 130 | 2370 | メディネット | 30 | - | -6.25% | +3.45% | - |
| 131 | 3359 | cotta | 496 | - | -9.82% | -1.78% | 2.02% |
| 132 | 4376 | くふうカンパニー | 168 | - | -6.67% | -2.89% | - |
| 133 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 427 | - | -13.03% | -1.84% | - |
| 134 | 4586 | メドレックス | 116 | - | -9.38% | -0.85% | - |
| 135 | 4840 | トライアイズ | 490 | - | 0.00% | -1.41% | - |
| 136 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 704 | - | -0.56% | -1.12% | - |
| 137 | 6198 | キャリア | 245 | - | -8.92% | -0.41% | - |
| 138 | 7064 | ハウテレビジョン | 1,148 | - | +7.29% | +0.97% | - |
| 139 | 7091 | リビングプラットフォーム | 1,056 | - | +6.56% | +0.96% | - |
| 140 | 7356 | Retty | 153 | - | -7.27% | +3.38% | - |
| 141 | 7362 | T.S.I | 805 | - | -1.47% | -1.23% | - |
| 142 | 7813 | プラッツ | 817 | - | +0.49% | -0.37% | 2.94% |
| 143 | 7089 | フォースタートアップス | 1,969 | -0.05% | +0.92% | -0.71% | - |
| 144 | 3991 | ウォンテッドリー | 1,167 | -0.09% | -0.26% | -0.34% | 1.71% |
| 145 | 6568 | 神戸天然物化学 | 1,109 | -0.09% | -0.98% | +0.09% | 2.98% |
| 146 | 7695 | 交換できるくん | 809 | -0.12% | -3.35% | -1.10% | - |
| 147 | 7080 | スポーツフィールド | 803 | -0.12% | -2.90% | -0.74% | 2.62% |
| 148 | 7369 | メイホーホールディングス | 603 | -0.17% | -6.94% | -0.17% | - |
| 149 | 3815 | メディア工房 | 518 | -0.19% | +0.19% | -0.19% | - |
| 150 | 7792 | コラントッテ | 1,452 | -0.21% | -3.84% | +0.69% | 3.03% |
| 151 | 1431 | Lib Work | 698 | -0.29% | -0.57% | -0.29% | 0.92% |
| 152 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 1,974 | -0.30% | -3.94% | -0.65% | 4.31% |
| 153 | 4385 | メルカリ | 2,935 | -0.31% | +11.49% | -4.30% | - |
| 154 | 6537 | WASHハウス | 322 | -0.31% | -12.02% | +0.63% | - |
| 155 | 4387 | ZUU | 609 | -0.33% | -4.25% | -0.33% | - |
| 156 | 2986 | LAホールディングス | 7,610 | -0.39% | -4.99% | -0.91% | 4.40% |
| 157 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 999 | -0.40% | -13.32% | -8.77% | - |
| 158 | 4053 | Sun Asterisk | 466 | -0.43% | +4.72% | -2.92% | - |
| 159 | 7325 | アイリックコーポレーション | 895 | -0.44% | -5.79% | +1.36% | 3.58% |
| 160 | 3556 | リネットジャパングループ | 892 | -0.45% | -12.20% | -2.41% | - |
| 161 | 3541 | 農業総合研究所 | 433 | -0.46% | -7.68% | -3.56% | - |
| 162 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 1,299 | -0.46% | -8.46% | +0.39% | 2.31% |
| 163 | 3477 | フォーライフ | 831 | -0.48% | -2.81% | -0.12% | 3.31% |
| 164 | 5704 | JMC | 400 | -0.50% | -0.50% | +0.25% | - |
| 165 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 785 | -0.51% | +1.95% | 0.00% | 0.51% |
| 166 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2,406 | -0.54% | -1.19% | +3.17% | 1.58% |
| 167 | 3622 | ネットイヤーグループ | 555 | -0.54% | -5.93% | +0.36% | 1.08% |
| 168 | 6522 | アスタリスク | 363 | -0.55% | +1.11% | +4.61% | - |
| 169 | 4020 | ビートレンド | 877 | -0.57% | +1.62% | +0.11% | - |
| 170 | 3623 | ビリングシステム | 990 | -0.60% | -6.95% | -0.80% | 2.61% |
| 171 | 4428 | シノプス | 787 | -0.63% | -3.44% | -0.76% | 2.03% |
| 172 | 4375 | セーフィー | 774 | -0.64% | -11.24% | -1.40% | - |
| 173 | 4019 | スタメン | 760 | -0.65% | -36.24% | +0.26% | 0.53% |
| 174 | 7077 | ALiNKインターネット | 1,060 | -0.66% | -1.58% | -0.56% | - |
| 175 | 4240 | クラスターテクノロジー | 301 | -0.66% | -11.99% | +0.33% | 1.33% |
| 176 | 3645 | メディカルネット | 300 | -0.66% | -0.99% | -0.33% | 1.00% |
| 177 | 4060 | rakumo | 1,013 | -0.69% | -13.93% | -2.13% | 0.89% |
| 178 | 3842 | ネクストジェン | 994 | -0.70% | -1.78% | +0.30% | 2.52% |
| 179 | 3904 | カヤック | 535 | -0.74% | +10.77% | -3.43% | 0.73% |
| 180 | 6548 | 旅工房 | 133 | -0.75% | -24.86% | -2.21% | - |
| 181 | 3474 | G-FACTORY | 651 | -0.76% | +3.33% | +0.15% | 0.77% |
| 182 | 6034 | MRT | 635 | -0.78% | -4.80% | -0.47% | - |
| 183 | 4017 | クリーマ | 253 | -0.78% | -2.69% | -0.39% | - |
| 184 | 3479 | ティーケーピー | 1,759 | -0.79% | +1.97% | -1.46% | - |
| 185 | 4012 | アクシス | 1,486 | -0.80% | -2.30% | 0.00% | 3.03% |
| 186 | 3935 | エディア | 936 | -0.85% | +5.76% | -1.27% | 1.18% |
| 187 | 4255 | THECOO | 1,852 | -0.86% | +26.76% | -1.23% | - |
| 188 | 4450 | パワーソリューションズ | 2,070 | -0.91% | -4.83% | -0.24% | 1.21% |
| 189 | 3793 | ドリコム | 413 | -0.96% | -9.23% | -2.59% | - |
| 190 | 7082 | ジモティー | 921 | -0.97% | -27.25% | -1.29% | - |
| 191 | 6557 | AIAIグループ | 1,402 | -0.99% | -1.89% | -1.20% | - |
| 192 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1,000 | -0.99% | -5.39% | 0.00% | 1.50% |
| 193 | 4052 | フィーチャ | 295 | -1.01% | -9.51% | -1.01% | - |
| 194 | 4192 | スパイダープラス | 295 | -1.01% | -15.95% | -0.34% | - |
| 195 | 9245 | リベロ | 2,730 | -1.05% | +7.02% | -0.73% | 1.10% |
| 196 | 4480 | メドレー | 2,467 | -1.08% | +9.35% | +0.82% | - |
| 197 | 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 3,055 | -1.13% | +0.33% | +0.16% | - |
| 198 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 1,603 | -1.17% | -1.48% | -0.43% | 4.68% |
| 199 | 7363 | ベビーカレンダー | 1,581 | -1.19% | -6.95% | +0.38% | - |
| 200 | 3907 | シリコンスタジオ | 738 | -1.20% | -13.99% | -1.20% | 1.36% |
| 201 | 3900 | クラウドワークス | 808 | -1.22% | -7.66% | +0.62% | - |
| 202 | 4936 | アクシージア | 400 | -1.23% | -8.26% | 0.00% | 2.50% |
| 203 | 9256 | サクシード | 796 | -1.24% | -2.69% | 0.00% | 2.01% |
| 204 | 6030 | アドベンチャー | 1,611 | -1.29% | -22.36% | -1.77% | - |
| 205 | 4167 | ココペリ | 301 | -1.31% | -7.38% | -0.33% | - |
| 206 | 2351 | ASJ | 300 | -1.32% | -12.02% | 0.00% | 0.67% |
| 207 | 6086 | シンメンテホールディングス | 1,188 | -1.33% | +13.58% | +0.68% | 1.52% |
| 208 | 4015 | ペイクラウドホールディングス | 505 | -1.37% | -0.20% | -0.59% | - |
| 209 | 4377 | ワンキャリア | 2,631 | -1.42% | +0.42% | +0.77% | 0.80% |
| 210 | 4442 | バルテス・ホールディングス | 414 | -1.43% | -8.00% | -0.72% | 0.97% |
| 211 | 3237 | イントランス | 68 | -1.45% | -8.11% | 0.00% | - |
| 212 | 3416 | ピクスタ | 1,015 | -1.46% | +0.20% | -0.49% | 4.43% |
| 213 | 3187 | ミラタップ | 265 | -1.49% | -15.87% | +0.76% | - |
| 214 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 264 | -1.49% | -0.75% | -0.75% | - |
| 215 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 906 | -1.52% | -8.85% | +0.78% | 4.08% |
| 216 | 3646 | 駅探 | 323 | -1.52% | -1.22% | -0.62% | - |
| 217 | 2388 | ウェッジホールディングス | 64 | -1.54% | -5.88% | -1.54% | - |
| 218 | 3680 | ホットリンク | 255 | -1.54% | -4.14% | -1.16% | 2.35% |
| 219 | 4194 | ビジョナル | 10,295 | -1.58% | +1.53% | -3.06% | - |
| 220 | 6166 | 中村超硬 | 249 | -1.58% | -11.39% | 0.00% | - |
| 221 | 3690 | イルグルム | 557 | -1.59% | -5.11% | +0.36% | 1.44% |
| 222 | 4448 | kubell | 366 | -1.61% | -7.34% | -1.08% | - |
| 223 | 3625 | テックファームホールディングス | 652 | -1.66% | -10.07% | -0.15% | 1.23% |
| 224 | 7687 | ミクリード | 451 | -1.74% | -12.26% | +1.58% | 1.86% |
| 225 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 109 | -1.80% | +1.87% | -1.80% | 1.83% |
| 226 | 9250 | GRCS | 980 | -1.80% | -4.67% | 0.00% | - |
| 227 | 7083 | AHCグループ | 869 | -1.81% | -0.23% | -0.11% | 1.38% |
| 228 | 8938 | グローム・ホールディングス | 365 | -1.88% | -37.07% | 0.00% | - |
| 229 | 3967 | エルテス | 611 | -1.93% | -5.71% | -0.65% | - |
| 230 | 4599 | ステムリム | 253 | -1.94% | -11.85% | +1.61% | - |
| 231 | 4372 | ユミルリンク | 1,391 | -1.97% | -1.28% | -0.22% | 1.37% |
| 232 | 4394 | エクスモーション | 743 | -1.98% | -7.12% | +0.68% | 2.69% |
| 233 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1,274 | -2.00% | +8.24% | +0.31% | 3.45% |
| 234 | 4888 | ステラファーマ | 240 | -2.04% | -10.11% | -1.64% | - |
| 235 | 9246 | プロジェクトホールディングス | 1,195 | -2.05% | -0.42% | +0.42% | - |
| 236 | 2497 | ユナイテッド | 474 | -2.07% | -7.24% | -1.04% | 4.85% |
| 237 | 3908 | コラボス | 284 | -2.07% | -10.13% | -1.39% | 1.41% |
| 238 | 6038 | イード | 933 | -2.10% | -1.69% | +0.54% | 2.36% |
| 239 | 3496 | アズーム | 4,880 | -2.11% | -9.96% | -3.56% | 2.58% |
| 240 | 6521 | オキサイド | 1,436 | -2.11% | -12.55% | -1.98% | - |
| 241 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 180 | -2.17% | -5.76% | +1.12% | - |
| 242 | 3628 | データホライゾン | 494 | -2.18% | -10.18% | -1.59% | - |
| 243 | 3418 | バルニバービ | 1,030 | -2.18% | -3.56% | -1.72% | 0.73% |
| 244 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 3,130 | -2.19% | +9.79% | +1.29% | 0.77% |
| 245 | 6563 | みらいワークス | 609 | -2.25% | -4.99% | +0.16% | - |
| 246 | 6027 | 弁護士ドットコム | 3,040 | -2.25% | +5.15% | -1.78% | - |
| 247 | 4170 | Kaizen Platform | 172 | -2.27% | -13.13% | -0.58% | - |
| 248 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,650 | -2.28% | +0.83% | +0.14% | - |
| 249 | 4884 | クリングルファーマ | 384 | -2.29% | -10.28% | +0.52% | - |
| 250 | 3624 | アクセルマーク | 85 | -2.30% | -18.27% | -3.41% | - |
| 251 | 4370 | モビルス | 375 | -2.34% | +2.74% | -1.32% | - |
| 252 | 3674 | オークファン | 331 | -2.36% | -3.78% | -0.30% | - |
| 253 | 4487 | スペースマーケット | 281 | -2.43% | -15.36% | -2.09% | - |
| 254 | 4476 | AI CROSS | 1,784 | -2.46% | -2.73% | -1.16% | - |
| 255 | 7683 | ダブルエー | 1,365 | -2.50% | +2.02% | -1.87% | 1.25% |
| 256 | 3917 | アイリッジ | 458 | -2.55% | -1.08% | -0.87% | - |
| 257 | 4054 | 日本情報クリエイト | 718 | -2.58% | -3.36% | -1.24% | 1.67% |
| 258 | 2195 | アミタホールディングス | 302 | -2.58% | -4.13% | -1.63% | 1.66% |
| 259 | 7689 | コパ・コーポレーション | 438 | -2.67% | -7.01% | -1.57% | - |
| 260 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 641 | -2.73% | -2.58% | 0.00% | 2.81% |
| 261 | 4264 | セキュア | 1,375 | -2.76% | -7.47% | 0.00% | - |
| 262 | 4415 | ブロードエンタープライズ | 1,007 | -2.80% | -13.49% | -0.98% | - |
| 263 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 69 | -2.82% | -21.59% | -1.43% | - |
| 264 | 3979 | うるる | 406 | -2.87% | -10.38% | +0.74% | 0.68% |
| 265 | 4165 | プレイド | 809 | -2.88% | -4.60% | -3.11% | - |
| 266 | 3970 | イノベーション | 940 | -2.89% | -2.19% | +0.11% | 4.26% |
| 267 | 4889 | レナサイエンス | 1,788 | -2.93% | -6.92% | +1.30% | - |
| 268 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 99 | -2.94% | -3.88% | -1.00% | - |
| 269 | 4378 | CINC | 494 | -2.95% | -3.89% | -1.00% | - |
| 270 | 4444 | インフォネット | 869 | -3.01% | -3.44% | +0.93% | - |
| 271 | 4416 | True Data | 770 | -3.02% | +0.65% | -3.75% | - |
| 272 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 473 | -3.07% | -3.47% | +0.42% | - |
| 273 | 4397 | チームスピリット | 500 | -3.10% | -4.76% | -1.96% | - |
| 274 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 31 | -3.12% | -8.82% | -3.13% | - |
| 275 | 7779 | CYBERDYNE | 186 | -3.12% | +8.14% | -5.58% | - |
| 276 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 277 | -3.15% | -10.93% | -3.82% | - |
| 277 | 4381 | ビープラッツ | 553 | -3.15% | +2.22% | -0.18% | - |
| 278 | 3695 | GMOリサーチ&AI | 2,111 | -3.17% | +4.82% | -0.05% | 1.64% |
| 279 | 6580 | ライトアップ | 3,030 | -3.19% | +8.80% | +0.17% | 0.66% |
| 280 | 7066 | ピアズ | 451 | -3.22% | -11.74% | -1.53% | - |
| 281 | 4073 | ジィ・シィ企画 | 569 | -3.23% | -11.78% | -1.22% | - |
| 282 | 6696 | ピースリー | 298 | -3.25% | -18.36% | -2.30% | - |
| 283 | 7041 | CRGホールディングス | 324 | -3.28% | -6.09% | -1.22% | - |
| 284 | 9242 | メディア総研 | 1,971 | -3.29% | +8.77% | -0.66% | 1.27% |
| 285 | 9240 | デリバリーコンサルティング | 528 | -3.30% | -13.16% | -3.83% | - |
| 286 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1,231 | -3.30% | -4.28% | -1.83% | - |
| 287 | 4058 | トヨクモ | 2,639 | -3.33% | -2.66% | -2.80% | 0.76% |
| 288 | 4477 | BASE | 311 | -3.42% | -9.86% | -2.81% | 1.29% |
| 289 | 9272 | ブティックス | 1,355 | -3.42% | -0.37% | +0.15% | - |
| 290 | 4475 | HENNGE | 1,280 | -3.47% | -1.92% | -1.08% | 0.47% |
| 291 | 4258 | 網屋 | 2,837 | -3.50% | -24.95% | -3.11% | 0.55% |
| 292 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 108 | -3.57% | -13.60% | -1.82% | - |
| 293 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 592 | -3.58% | +1.54% | -0.67% | 1.52% |
| 294 | 6046 | リンクバル | 133 | -3.62% | +1.53% | -0.75% | - |
| 295 | 7359 | 東京通信グループ | 292 | -3.63% | -20.00% | -1.68% | - |
