※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7745 | エー・アンド・デイ | 1,782 | +12.01% | -7.48% | +1.25% | 2.24% |
2 | 9613 | NTTデータグループ | 2,828 | +9.30% | +1.84% | -0.58% | 0.88% |
3 | 6752 | パナソニック | 1,641 | +7.93% | -10.82% | +2.15% | 2.44% |
4 | 6645 | オムロン | 4,230 | +4.32% | -4.82% | +0.05% | 2.46% |
5 | 7762 | シチズン時計 | 824 | +2.87% | -10.04% | -0.12% | 5.46% |
6 | 7062 | フレアス | 689 | +2.84% | -4.83% | -2.68% | - |
7 | 8630 | SOMPOホールディングス | 4,645 | +2.70% | -1.82% | +1.07% | 2.84% |
8 | 7807 | 幸和製作所 | 801 | +2.69% | -5.32% | +0.63% | 1.62% |
9 | 9766 | コナミホールディングス | 20,350 | +2.39% | +10.75% | +4.76% | 0.76% |
10 | 4543 | テルモ | 2,739 | +2.24% | -3.27% | -0.49% | 0.95% |
11 | 3402 | 東レ | 909 | +0.59% | -12.82% | +0.85% | 1.98% |
12 | 4438 | Welby | 336 | -0.59% | -10.16% | -1.18% | - |
13 | 7071 | アンビスホールディングス | 459 | -1.08% | -7.83% | -1.08% | 0.87% |
14 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 1,275 | -1.16% | -4.21% | -0.16% | 3.06% |
15 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1,481 | -2.82% | -6.03% | -1.59% | 1.69% |
30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |