※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6946 | 日本アビオニクス | 6,380 | +12.72% | +11.93% | +4.42% | 0.24% |
| 2 | 1969 | 高砂熱学工業 | 4,502 | +2.29% | +9.43% | +2.55% | 2.73% |
| 3 | 3349 | コスモス薬品 | 6,625 | +2.22% | +2.63% | -2.83% | 1.27% |
| 4 | 4465 | ニイタカ | 2,405 | -1.23% | +2.34% | 0.00% | 3.49% |
| 5 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 4,015 | -1.38% | +0.63% | -2.83% | 1.59% |
| 6 | 2112 | 塩水港精糖 | 467 | -2.30% | +5.42% | +0.43% | 3.43% |
| 7 | 6328 | 荏原実業 | 2,369 | -2.43% | +8.27% | -0.29% | 3.17% |
| 8 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,530 | -2.90% | +1.63% | -2.84% | 2.21% |
| 9 | 4403 | 日油 | 2,654 | -3.54% | -4.27% | +2.47% | 2.64% |
| 10 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 3,718 | -3.73% | +2.09% | +0.95% | 2.96% |
| 11 | 2269 | 明治ホールディングス | 4,344 | -4.40% | +5.69% | -1.41% | 2.53% |
| 12 | 2264 | 森永乳業 | 1,099 | -4.44% | -10.84% | -1.61% | 2.28% |
| 13 | 4107 | 伊勢化学工業 | 4,055 | -4.81% | +10.04% | +2.92% | 0.99% |
| 14 | 4516 | 日本新薬 | 3,363 | -5.24% | -6.04% | -0.71% | 3.69% |
| 15 | 8095 | アステナホールディングス | 518 | -5.47% | -0.58% | -0.19% | 3.47% |
| 16 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,586 | -5.88% | 0.00% | -0.31% | 4.41% |
| 17 | 3863 | 日本製紙 | 1,300 | -7.14% | -7.47% | +1.72% | 1.15% |
| 18 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,199 | -7.49% | -1.14% | +0.06% | 2.34% |
| 19 | 4543 | テルモ | 2,268 | -10.87% | -1.90% | -2.51% | 1.59% |
9日の日経平均は127円安の6万5142円となり、続落した。今月に入って前日までの下落幅は1043円と売り優勢の地合いが続いており、9日の東京市場もその弱さを引き継いで伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道をまとめると、2026年9月9日、日経平均は2日続落で終値は6万5142円78銭、前日比−126円55銭だったと伝えられている。米原油先物の上昇を受けてインフレ警戒が強まり、買い先行からマイナス圏に転じたとの見方が出た一方で、電線株の上昇が下支え要因になったと報じられた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |
| 3 | エニグモ | 7.19 % |