※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.98% |
| 月間 | 2.73% |
| 週間 | 0.62% |
| 月間 | 0.63% |
| 注目銘柄 | BuySell Technolo... (+33.15%) |
| 関連テーマ | スタンダード市場 , ブライダル , 個人消費 , ネット通販 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7685 | BuySell Technologies | 4,760 | +16.38% | +33.15% | +5.43% | 0.53% |
| 2 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 639 | +8.86% | +7.58% | -1.54% | - |
| 3 | 8139 | ナガホリ | 2,149 | +8.59% | +23.01% | +1.94% | 0.47% |
| 4 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 2,838 | +4.68% | +6.21% | +1.43% | 3.74% |
| 5 | 7937 | ツツミ | 2,665 | +4.43% | +11.04% | -0.60% | 3.38% |
| 6 | 8115 | ムーンバット | 1,271 | +3.00% | +6.72% | +0.79% | 3.93% |
| 7 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 1,744 | +1.40% | +0.93% | -0.74% | 4.76% |
| 8 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 1,459 | +0.97% | -2.47% | -0.41% | 5.48% |
| 9 | 9904 | ベリテ | 379 | +0.26% | +1.61% | +0.26% | 5.54% |
| 10 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 586 | - | +0.34% | +0.34% | 1.19% |
| 11 | 7872 | エステールホールディングス | 581 | - | -0.17% | -0.17% | 4.65% |
| 12 | 7571 | ヤマノホールディングス | 106 | -1.85% | -6.19% | +2.91% | 1.42% |
| 13 | 7878 | 光・彩 | 960 | -3.03% | -7.60% | 0.00% | 2.60% |
| 14 | 3558 | ジェイドグループ | 1,371 | -3.45% | -4.46% | -0.58% | 2.19% |
| 15 | 7810 | クロスフォー | 142 | -4.05% | -5.96% | -0.70% | 0.25% |
| 16 | 9878 | セキド | 465 | -4.52% | -19.97% | -2.72% | - |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |