※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 1.66% |
月間 | 5.68% |
週間 | 1.03% |
月間 | 4.79% |
注目銘柄 | 三精テクノロジーズ (+17.97%) |
関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 , 工作機械 , 半導体製造装置 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6382 | トリニティ工業 | 1,180 | +12.27% | +17.53% | +3.15% | 4.24% |
2 | 6292 | カワタ | 826 | +11.92% | +13.15% | -1.78% | 4.60% |
3 | 6278 | ユニオンツール | 6,460 | +9.86% | +17.24% | +2.22% | 1.70% |
4 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 1,805 | +9.39% | +17.97% | +1.98% | 3.32% |
5 | 6101 | ツガミ | 2,136 | +8.43% | +14.96% | +2.35% | 3.00% |
6 | 6328 | 荏原実業 | 3,940 | +5.77% | +7.50% | +0.90% | 3.05% |
7 | 6103 | オークマ | 4,160 | +5.18% | +13.35% | +0.85% | 2.40% |
8 | 6013 | タクマ | 2,231 | +4.99% | +8.94% | +1.64% | 3.54% |
9 | 6144 | 西部電機 | 1,999 | +4.93% | +4.82% | -2.01% | 4.20% |
10 | 6339 | 新東工業 | 928 | +4.27% | +7.41% | +1.98% | 4.74% |
11 | 6136 | オーエスジー | 1,980 | +3.69% | +16.40% | +1.23% | 4.44% |
12 | 9972 | アルテック | 241 | +3.43% | -4.37% | +2.12% | 2.90% |
13 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 2,827 | +3.16% | +9.00% | +1.51% | 3.54% |
14 | 6143 | ソディック | 925 | +3.01% | -6.38% | +3.82% | 3.14% |
15 | 6481 | THK | 4,307 | +2.99% | +11.67% | +0.91% | 5.71% |
16 | 6309 | 巴工業 | 1,621 | +2.86% | +13.44% | +1.69% | 3.10% |
17 | 7856 | 萩原工業 | 1,597 | +2.70% | +4.79% | +1.08% | 4.07% |
18 | 6370 | 栗田工業 | 5,930 | +2.63% | +4.07% | +1.19% | 1.89% |
19 | 6235 | オプトラン | 1,647 | +2.55% | +0.86% | +0.73% | 3.28% |
20 | 6247 | 日阪製作所 | 1,462 | +1.88% | +8.14% | +0.21% | 3.76% |
21 | 6289 | 技研製作所 | 1,452 | +1.75% | -1.16% | +0.69% | 3.72% |
22 | 6340 | 澁谷工業 | 3,630 | +1.54% | +12.56% | -0.27% | 2.48% |
23 | 6474 | 不二越 | 3,315 | +1.53% | +7.28% | +2.47% | 3.02% |
24 | 6233 | KLASS | 448 | +1.36% | +2.05% | +0.67% | 2.23% |
25 | 6331 | 三菱化工機 | 2,194 | +1.25% | +9.05% | -1.97% | 3.65% |
26 | 6306 | 日工 | 767 | +1.05% | +5.50% | +1.32% | 4.43% |
27 | 6307 | サンセイ | 402 | +1.01% | -1.71% | 0.00% | 3.73% |
28 | 6343 | フリージア・マクロス | 104 | +0.97% | +0.97% | 0.00% | 0.58% |
29 | 6158 | 和井田製作所 | 887 | +0.80% | -0.89% | 0.00% | 3.83% |
30 | 3176 | 三洋貿易 | 1,518 | +0.66% | +4.55% | +0.60% | 3.75% |
31 | 6239 | ナガオカ | 1,399 | +0.58% | +3.25% | +0.29% | 2.50% |
32 | 6383 | ダイフク | 3,900 | +0.49% | +4.78% | +0.62% | 1.64% |
33 | 6113 | アマダ | 1,717 | +0.38% | +8.95% | +0.59% | 3.61% |
34 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 6,000 | +0.17% | +8.30% | +1.35% | 1.67% |
35 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,440 | +0.09% | -0.61% | -0.44% | - |
36 | 6246 | テクノスマート | 1,696 | +0.06% | +4.50% | +0.30% | 5.19% |
37 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 1,993 | +0.05% | -0.35% | -0.45% | 3.51% |
38 | 6334 | 明治機械 | 294 | - | -1.01% | -0.68% | 2.04% |
39 | 6335 | 東京機械製作所 | 387 | - | +0.52% | +1.31% | - |
40 | 6342 | 太平製作所 | 2,781 | -0.07% | +7.09% | +1.02% | 2.16% |
41 | 5631 | 日本製鋼所 | 9,363 | -0.17% | +13.20% | -0.62% | 0.94% |
42 | 1909 | 日本ドライケミカル | 5,110 | -0.20% | -0.97% | -0.39% | 1.76% |
43 | 6265 | 妙徳 | 2,277 | -0.35% | +5.91% | -5.05% | 2.20% |
44 | 8061 | 西華産業 | 5,250 | -1.13% | +12.54% | +0.96% | 4.19% |
45 | 6954 | ファナック | 4,372 | -1.20% | +10.96% | +2.36% | - |
46 | 6368 | オルガノ | 9,360 | -1.68% | +4.00% | -0.85% | 1.82% |
47 | 7864 | フジシールインターナショナル | 2,770 | -2.12% | -0.68% | -0.50% | 2.56% |
48 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 642 | -2.43% | -4.75% | +1.42% | 1.56% |
49 | 1515 | 日鉄鉱業 | 7,480 | -3.98% | +0.54% | +0.27% | 2.45% |
50 | 6141 | DMG森精機 | 3,402 | -4.14% | +2.50% | -2.49% | 3.09% |
51 | 6273 | SMC | 52,300 | -6.59% | +0.50% | -0.76% | 1.91% |
52 | 6267 | ゼネラルパッカー | 2,910 | -9.06% | -2.35% | +0.03% | 3.78% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |