銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

医療機器 関連銘柄(12/19)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.11%
月間 2.71%

中央値パフォーマンス

週間 0.68%
月間 3.61%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6960 フクダ電子 7,560 +9.25% +9.25% +1.75% 2.38%
2 7279 ハイレックスコーポレーション 3,135 +8.03% +12.37% +7.40% 2.55%
3 6678 テクノメディカ 2,233 +7.36% +15.28% -1.50% 3.05%
4 3079 ディーブイエックス 1,271 +6.63% +10.62% +1.27% 3.93%
5 2667 イメージ ワン 166 +5.73% -9.29% +1.84% -
6 6869 シスメックス 1,562 +5.47% +3.17% +0.06% 2.43%
7 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,686 +5.07% +6.19% +2.25% 2.23%
8 3733 ソフトウェア・サービス 13,620 +5.01% -4.22% +0.81% 1.25%
9 6823 リオン 2,605 +4.62% +3.99% +1.36% 2.69%
10 4320 CEホールディングス 1,038 +4.43% +4.01% +0.10% 2.31%
11 6788 日本トリム 5,020 +4.26% +3.19% +0.40% 2.59%
12 6237 イワキポンプ 2,623 +4.17% +9.61% +1.82% 2.90%
13 6420 ガリレイ 3,830 +4.08% +8.96% +2.41% 2.11%
14 7575 日本ライフライン 1,590 +3.99% +7.87% +2.58% 3.40%
15 4088 エア・ウォーター 2,215 +3.89% +3.31% +0.93% 3.39%
16 3183 ウイン・パートナーズ 1,330 +3.83% +4.40% +2.07% 3.98%
17 7745 エー・アンド・デイ 1,886 +3.68% +7.34% +2.44% 2.65%
18 7730 マニー 1,469 +3.67% +4.11% -0.27% 2.79%
19 8086 ニプロ 1,484 +3.45% +1.47% +0.20% 1.89%
20 6635 大日光・エンジニアリング 526 +3.34% +7.35% +3.34% 3.04%
21 3402 東レ 1,019 +3.14% +3.59% +0.49% 1.96%
22 3135 マーケットエンタープライズ 1,665 +3.10% +8.75% +0.73% -
23 4204 積水化学工業 2,609 +2.88% +3.12% +0.31% 3.07%
24 6925 ウシオ電機 2,494 +2.78% +8.29% +2.26% 2.81%
25 7979 松風 1,840 +2.62% -0.43% +0.22% 2.88%
26 6501 日立製作所 4,911 +2.18% +2.96% +2.06% -
27 3374 内外テック 2,139 +2.10% +4.70% +0.75% 4.68%
28 3407 旭化成 1,383 +2.07% +10.29% +0.84% 2.89%
29 5187 クリエートメディック 1,042 +2.06% +3.99% +1.07% 3.55%
30 6870 日本フェンオール 1,854 +1.92% +5.34% +0.76% 3.99%
31 6849 日本光電工業 1,643 +1.83% +5.56% +0.21% 1.95%
32 4543 テルモ 2,340 +1.81% -0.06% -0.02% 1.28%
33 7741 HOYA 23,825 +1.49% +3.27% +0.80% -
34 6340 澁谷工業 3,430 +1.48% +8.37% +0.88% 2.77%
35 4694 ビー・エム・エル 3,870 +1.31% +5.74% 0.00% 3.10%
36 4118 カネカ 4,360 +1.25% +5.54% +1.25% 3.67%
37 7749 メディキット 2,870 +1.23% +4.55% -2.01% 3.48%
38 5988 パイオラックス 1,689 +1.20% +1.56% +0.36% 5.45%
39 3106 倉敷紡績 8,350 +1.09% +22.25% -0.24% 3.38%
40 3154 メディアスホールディングス 819 +0.99% +1.99% +0.86% 2.44%
41 7681 レオクラン 985 +0.92% +9.20% -0.30% 1.73%
42 7963 興研 1,860 +0.81% +2.09% -0.75% 1.88%
43 7272 ヤマハ発動機 1,168 +0.69% +6.47% -1.35% 4.28%
44 7702 JMS 438 +0.69% +2.34% 0.00% 3.88%
45 7747 朝日インテック 3,010 +0.69% +10.76% -0.30% 1.03%
46 6771 池上通信機 593 +0.68% +0.51% +0.34% 2.53%
47 4549 栄研化学 2,437 +0.49% +4.95% -0.89% 2.38%
48 7775 大研医器 440 +0.23% +0.23% 0.00% 4.55%
49 6376 日機装 1,583 -0.06% +4.42% +0.06% 2.27%
50 4544 H.U.グループホールディングス 3,295 -0.15% -8.65% +1.54% 3.79%
51 6503 三菱電機 4,596 -0.15% +13.20% +1.39% 1.20%
52 7986 日本アイ・エス・ケイ 1,796 -0.22% +0.39% -0.06% 1.67%
53 6971 京セラ 2,163 -0.51% +7.61% -1.55% 2.31%
54 7751 キヤノン 4,654 -0.56% +5.77% -0.24% 3.44%
55 6637 寺崎電気産業 4,450 -0.56% -0.67% +4.46% 0.97%
56 7915 NISSHA 1,220 -0.57% +6.64% -0.08% 4.10%
57 4736 日本ラッド 650 -0.61% -5.66% +0.93% 1.54%
58 8060 キヤノンマーケティングジャパン 6,813 -0.66% +4.90% +0.28% 2.35%
59 6626 SEMITEC 2,163 -0.73% +0.09% +0.89% 2.17%
60 6952 カシオ計算機 1,248 -0.76% +2.72% -1.30% -
61 3583 オーベクス 1,285 -0.77% -1.00% +0.31% 2.72%
62 7716 ナカニシ 1,973 -0.80% -4.64% -0.45% 2.74%
63 5199 不二ラテックス 1,939 -0.92% +0.47% +0.52% 4.23%
64 4203 住友ベークライト 5,214 -0.93% +8.81% +1.20% 2.01%
65 6701 日本電気 5,436 -0.97% -3.21% +2.30% 0.59%
66 7733 オリンパス 1,992 -1.14% -1.61% +0.05% 1.51%
67 4902 コニカミノルタ 685 -1.33% +10.94% -0.31% 1.46%
68 6814 古野電気 7,710 -1.41% -0.77% +4.61% 1.95%
69 5966 京都機械工具 2,465 -1.44% +0.61% +0.04% 3.45%
70 6963 ローム 2,117 -1.65% +5.43% +0.69% 2.36%
71 4901 富士フイルムホールディングス 3,361 -2.13% +4.09% -0.59% 2.08%
72 6856 堀場製作所 15,580 -2.17% +10.22% +1.04% 1.86%
73 6005 三浦工業 2,937 -2.55% -4.39% -0.93% 2.28%
74 6758 ソニーグループ 3,994 -2.59% -9.41% -1.53% 0.56%
75 4599 ステムリム 260 -2.62% -5.80% +1.56% -
76 6753 シャープ 765 -2.62% -2.46% -0.95% -
77 7701 島津製作所 4,229 -3.23% +0.52% -0.75% 1.58%
78 6302 住友重機械工業 4,166 -3.61% +3.63% +0.26% 3.00%
79 6645 オムロン 3,898 -3.61% +3.67% -0.43% 2.67%
80 6803 ティアック 93 -4.12% -5.10% -2.11% 1.08%
81 7011 三菱重工業 3,882 -4.15% -3.48% +1.86% 0.62%
82 5704 JMC 384 -4.24% -4.95% -2.04% -
83 6677 エスケーエレクトロニクス 3,000 -5.06% -0.33% -0.66% 5.07%
84 6777 santec Holdings 9,130 -5.68% +17.50% +2.70% 1.64%
85 6965 浜松ホトニクス 1,651 -6.35% +7.88% +0.33% 2.30%
86 6905 コーセル 1,100 -6.38% -6.30% -4.60% 5.00%
87 4597 ソレイジア・ファーマ 29 -6.45% -9.38% -3.33% -
88 6338 タカトリ 1,203 -6.96% -9.21% -0.25% 3.33%
89 7731 ニコン 1,704 -7.82% -3.07% +0.62% 2.94%
90 6656 インスペック 512 -16.75% -19.87% -0.78% -
91 4880 セルソース 395 -17.88% -20.20% +2.33% -
日本株予想:地合い強い 自動車など物色観測も

19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。

個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...

→全文を読む

■人気テーマ