※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4902 | コニカミノルタ | 438 | +9.75% | -15.69% | +0.21% | - |
2 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,936 | +9.70% | -0.73% | -1.46% | 2.04% |
3 | 6724 | セイコーエプソン | 1,989 | +8.10% | -20.18% | -1.31% | 3.72% |
4 | 6448 | ブラザー工業 | 2,511 | +7.75% | -10.28% | +0.84% | 3.98% |
5 | 6703 | 沖電気工業 | 950 | +7.22% | -6.50% | +1.82% | 3.16% |
6 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 5,070 | +6.53% | -2.10% | +1.71% | 2.96% |
7 | 7751 | キヤノン | 4,404 | +6.12% | -8.57% | +0.05% | 3.63% |
8 | 6413 | 理想科学工業 | 1,226 | +5.42% | -10.51% | -0.24% | 4.08% |
9 | 7752 | リコー | 1,506 | +4.58% | -8.06% | +1.86% | 2.52% |
10 | 3744 | サイオス | 341 | +4.28% | -3.67% | +0.89% | - |
11 | 3562 | No.1 | 1,923 | +3.95% | +4.23% | -0.26% | 1.87% |
12 | 4768 | 大塚商会 | 3,171 | +2.03% | -4.14% | +0.13% | 2.68% |
13 | 3323 | レカム | 70 | +1.45% | 0.00% | 0.00% | 2.29% |
14 | 6753 | シャープ | 845 | +1.28% | -13.48% | +0.39% | - |
15 | 5695 | パウダーテック | 2,025 | -0.10% | -6.25% | -0.15% | 4.94% |
30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |