銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

複合機 関連銘柄(10/30)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -3.62%
月間 0.63%

中央値パフォーマンス

週間 -3.50%
月間 1.07%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4901 富士フイルムホールディングス 3,503 +2.94% +5.54% +0.75% 2.14%
2 4902 コニカミノルタ 665 +0.32% +2.91% -2.29% 2.71%
3 4768 大塚商会 4,352 +0.09% +19.20% +1.21% 2.41%
4 7752 リコー 1,813 -0.96% +9.78% -2.16% 2.43%
5 5695 パウダーテック 2,550 -1.92% -12.67% +1.76% 3.92%
6 6703 沖電気工業 2,407 -2.15% -6.49% -3.99% 2.70%
7 6724 セイコーエプソン 3,233 -2.71% -0.86% -4.32% 2.47%
8 7751 キヤノン 4,744 -3.14% +3.42% +1.00% 3.37%
9 6413 理想科学工業 1,070 -3.86% +3.58% +0.75% 4.67%
10 6448 ブラザー工業 4,625 -3.97% -1.22% -2.22% 2.16%
11 8060 キヤノンマーケティングジャパン 4,021 -4.33% +9.12% +2.06% 2.36%
12 3744 サイオス 473 -7.25% +1.07% -2.27% 1.06%
13 3323 レカム 85 -7.61% -8.60% -3.41% 1.41%
14 3562 No.1 1,590 -8.09% +0.76% +0.19% 4.97%
15 6753 シャープ 539 -10.02% -16.03% -2.18% -

30日の日経平均は−1370円の6万3290円となり、4営業日ぶりに反落した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までで下落幅が−2095円と売りが先行していたが、30日はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだかたちとなった。終値は一時下げ幅が拡大する場面もあり、相場全体の重たさが目立った。 ...

→全文を読む