銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

携帯電話部材・部品 関連銘柄(9/15)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -2.86%
月間 -5.44%

中央値パフォーマンス

週間 -2.82%
月間 -7.02%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6779 日本電波工業 3,040 +12.89% -1.94% +7.23% 0.99%
2 6800 ヨコオ 4,100 +5.26% -2.50% +3.54% 1.56%
3 6787 メイコー 20,850 +4.62% +14.25% +6.00% 0.77%
4 6962 大真空 801 +4.43% -1.48% +5.53% 3.50%
5 5632 三菱製鋼 2,446 +4.40% +0.62% +3.47% 4.25%
6 5998 アドバネクス 2,794 +1.93% +17.35% +3.87% 1.79%
7 6807 日本航空電子工業 2,501 +0.04% +7.48% +0.93% 2.00%
8 6915 千代田インテグレ 3,400 -0.15% -2.58% 0.00% 4.71%
9 6971 京セラ 3,531 -0.37% -9.65% +0.31% 1.59%
10 7915 NISSHA 1,192 -0.83% -10.17% +1.79% 4.19%
11 8012 長瀬産業 1,131 -0.88% -9.12% -0.26% 2.39%
12 6758 ソニーグループ 3,725 -1.46% -4.78% -1.66% 0.94%
13 7970 信越ポリマー 2,189 -1.57% -6.05% +0.18% 3.02%
14 6724 セイコーエプソン 3,096 -1.75% -2.37% -0.16% 2.58%
15 6770 アルプスアルパイン 2,213 -1.95% +0.09% -0.58% 2.89%
16 6798 SMK 3,245 -1.96% -8.46% +0.62% 3.08%
17 7628 オーハシテクニカ 1,148 -2.05% -5.59% +0.53% 3.92%
18 4242 タカギセイコー 1,764 -2.22% -2.49% +0.46% 3.40%
19 3407 旭化成 1,568 -2.76% -7.87% +0.84% 2.81%
20 5214 日本電気硝子 4,690 -2.82% -8.84% -1.72% 3.41%
21 6981 村田製作所 7,399 -2.90% -10.15% +3.24% 0.95%
22 6806 ヒロセ電機 23,900 -4.38% -12.49% -0.33% 2.18%
23 6989 北陸電気工業 2,330 -4.47% -6.80% 0.00% 4.08%
24 6969 松尾電機 998 -4.50% -7.08% +0.10% 1.50%
25 7826 フルヤ金属 10,350 -4.52% +21.62% +1.57% 1.74%
26 6928 エノモト 2,897 -4.86% -9.33% +1.61% 2.76%
27 6804 ホシデン 2,503 -4.90% -15.75% +0.32% 3.08%
28 6762 TDK 2,834 -4.93% -11.73% +0.60% 1.41%
29 7951 ヤマハ 1,250 -4.98% -7.89% 0.00% 2.08%
30 6785 鈴木 3,030 -5.16% -1.14% -0.49% 3.70%
31 7771 日本精密 249 -6.04% -18.36% +0.40% -
32 6594 ニデック 2,642 -6.05% -4.69% -0.49% -
33 6875 メガチップス 10,460 -6.36% -7.02% -1.13% -
34 6976 太陽誘電 9,197 -6.38% -16.50% +5.54% 0.98%
35 5344 MARUWA 53,750 -8.07% -11.90% +1.43% 0.20%
36 5803 フジクラ 4,744 -9.48% -16.26% -1.86% 0.80%
37 6834 精工技研 4,915 -10.64% -0.10% +0.92% 0.61%
38 5706 三井金属鉱業 22,805 -11.61% -22.37% -0.09% 1.23%
39 6963 ローム 4,511 -13.96% -10.07% +1.67% 1.11%

15日の日経平均は6万3484円となり、3日続落した。小幅安での推移となり、買い手は慎重な姿勢を崩さなかった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では古河電気工業やりそなホールディングスが売られたほか、アドバンテスト、丸紅、三井住友フィナンシャルグループなどにも下押し圧力がかかった。一方で情報・通信業ではソフトバンクグループが上昇し、相場の下支え要因となった。 ...

→全文を読む