銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

マイナンバー 関連銘柄(10/30)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -3.03%
月間 7.69%

中央値パフォーマンス

週間 -3.23%
月間 0.47%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4733 オービックビジネスコンサルタント 9,923 +5.41% +23.14% +2.74% 1.31%
2 4684 オービック 6,129 +3.29% +22.87% +2.15% 1.63%
3 8411 みずほフィナンシャルグループ 7,749 +1.16% -8.53% -1.77% 1.94%
4 4307 野村総合研究所 6,232 +0.60% +25.37% +4.01% 1.35%
5 4768 大塚商会 4,352 +0.09% +19.20% +1.21% 2.41%
6 3774 インターネットイニシアティブ 3,544 -0.81% +4.51% +1.23% 1.21%
7 3626 TISI 4,420 -0.90% +11.90% +1.56% 2.04%
8 2331 ALSOK 1,199 -2.12% +2.57% +1.44% -
9 3762 テクマトリックス 3,320 -2.35% +33.76% -1.92% 1.63%
10 7911 TOPPANホールディングス 2,128 -2.90% -9.06% -4.70% 1.36%
11 8060 キヤノンマーケティングジャパン 4,021 -4.33% +9.12% +2.06% 2.36%
12 8056 日本ユニシス 4,939 -4.43% +5.78% +0.06% 2.83%
13 2317 システナ 422 -7.86% 0.00% -4.09% 4.27%
14 6501 日立製作所 5,094 -12.41% -6.79% +0.45% -
15 6701 日本電気 4,850 -12.66% +1.36% -2.10% 0.82%
16 6702 富士通 3,622 -20.80% -8.19% -16.20% 1.52%

30日の日経平均は−1370円の6万3290円となり、4営業日ぶりに反落した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までで下落幅が−2095円と売りが先行していたが、30日はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだかたちとなった。終値は一時下げ幅が拡大する場面もあり、相場全体の重たさが目立った。 ...

→全文を読む