※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4911 | 資生堂 | 3,561 | +6.94% | +1.63% | +1.34% | 1.68% |
| 2 | 6501 | 日立製作所 | 5,524 | +6.60% | -0.84% | +0.89% | - |
| 3 | 6988 | 日東電工 | 3,382 | +5.82% | -2.70% | -0.68% | 1.89% |
| 4 | 6971 | 京セラ | 3,637 | +4.84% | -6.07% | +2.19% | 1.54% |
| 5 | 7956 | ピジョン | 2,027 | +4.62% | -4.61% | +1.20% | 3.75% |
| 6 | 6594 | ニデック | 2,856 | +4.35% | +1.46% | +4.85% | - |
| 7 | 7011 | 三菱重工業 | 3,879 | +4.19% | -10.83% | -0.21% | 0.75% |
| 8 | 6103 | オークマ | 4,475 | +3.95% | -18.19% | -0.11% | 2.68% |
| 9 | 7751 | キヤノン | 4,503 | +3.80% | -1.27% | -0.68% | 3.55% |
| 10 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,153 | +3.41% | -6.76% | -0.26% | 1.48% |
| 11 | 7267 | 本田技研工業 | 1,689 | +3.33% | +0.12% | -1.14% | 4.14% |
| 12 | 6471 | 日本精工 | 1,082 | +3.20% | -8.58% | +0.46% | 3.14% |
| 13 | 6981 | 村田製作所 | 7,763 | +3.16% | -6.36% | +4.47% | 0.90% |
| 14 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,883 | +3.01% | +5.73% | -0.63% | 4.25% |
| 15 | 4005 | 住友化学 | 580 | +2.29% | +9.89% | -2.91% | 2.76% |
| 16 | 3407 | 旭化成 | 1,600 | +2.14% | -6.27% | -0.74% | 2.75% |
| 17 | 4183 | 三井化学 | 2,186 | +2.01% | -0.50% | -1.93% | 3.43% |
| 18 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,069 | +1.95% | +3.35% | -0.77% | 3.87% |
| 19 | 6902 | デンソー | 1,915 | +1.59% | -0.26% | -1.31% | 3.86% |
| 20 | 8113 | ユニ・チャーム | 960 | +1.59% | -1.23% | -1.16% | 2.29% |
| 21 | 6758 | ソニーグループ | 3,697 | +1.57% | -2.20% | -1.52% | 0.95% |
| 22 | 3402 | 東レ | 1,248 | +1.55% | -6.38% | -1.96% | 2.08% |
| 23 | 7731 | ニコン | 1,746 | +1.42% | -13.13% | +0.69% | 1.15% |
| 24 | 4063 | 信越化学工業 | 5,844 | +1.42% | -8.47% | +1.42% | 2.33% |
| 25 | 7201 | 日産自動車 | 312 | +1.33% | -5.42% | -0.13% | - |
| 26 | 9983 | ファーストリテイリング | 67,680 | +1.30% | -11.90% | -0.03% | 0.95% |
| 27 | 4452 | 花王 | 3,478 | +1.13% | -0.43% | -0.43% | 2.24% |
| 28 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,025 | +1.04% | +0.40% | -0.30% | 3.31% |
| 29 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,307 | +1.03% | +15.82% | -2.68% | 1.91% |
| 30 | 6954 | ファナック | 5,852 | +1.00% | -10.29% | +1.00% | - |
| 31 | 5401 | 日本製鉄 | 695 | +0.64% | +3.73% | -1.08% | 3.45% |
| 32 | 6503 | 三菱電機 | 5,126 | +0.61% | -16.32% | -0.74% | 1.17% |
| 33 | 8035 | 東京エレクトロン | 53,110 | +0.57% | -11.62% | +4.20% | - |
| 34 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,189 | +0.38% | -0.42% | -2.30% | 2.69% |
| 35 | 6752 | パナソニック | 4,287 | -0.12% | -10.46% | +0.59% | 1.26% |
| 36 | 6762 | TDK | 2,845 | -0.19% | -12.30% | +1.39% | 1.41% |
| 37 | 6305 | 日立建機 | 5,663 | -0.32% | +5.06% | -0.11% | 3.36% |
| 38 | 6367 | ダイキン工業 | 20,740 | -0.53% | -3.31% | +0.19% | 1.74% |
| 39 | 7453 | 良品計画 | 3,945 | -0.68% | -9.21% | -0.43% | 0.81% |
| 40 | 5332 | TOTO | 5,718 | -1.70% | -14.14% | 0.00% | 2.10% |
| 41 | 6273 | SMC | 66,330 | -1.99% | -14.53% | -0.30% | 1.51% |
| 42 | 5020 | ENEOSホールディングス | 1,432 | -2.75% | +10.58% | -1.92% | 2.38% |
| 43 | 8267 | イオン | 1,314 | -3.63% | -3.60% | -2.56% | 1.14% |
| 44 | 6301 | 小松製作所 | 7,012 | -5.10% | -2.76% | -0.67% | 2.71% |
| 45 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9,610 | -5.69% | -3.39% | +3.02% | 2.15% |
18日の日経平均は+882円の6万5018円となり、3日続伸した。日銀の利上げ決定を受けて安心感が広がり、一時1300円超の上げ幅に拡大する場面もあり、終値で6万5000円台を回復した。東証全体も続伸し、買いが広がる展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年9月18日、日銀の利上げ通過が市場心理を改善させたと伝えられた。メディアは利上げ決定で買いが先行したとの見方を伝え、ソーシャルワイヤー[3929]がスタンダード市場への市場区分変更に向けた取り組みを適時開示したことも報じられた。 ...
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |