※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 1.24% |
月間 | 3.34% |
週間 | 0.83% |
月間 | 0.40% |
注目銘柄 | ピクセルカンパニーズ (+56.25%) |
関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 , IoT , 自動運転 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 125 | +22.55% | +56.25% | -3.85% | - |
2 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 3,445 | +14.83% | +9.02% | +1.17% | 0.84% |
3 | 6840 | AKIBAホールディングス | 327 | +14.74% | +23.40% | +3.81% | - |
4 | 6701 | 日本電気 | 4,529 | +9.61% | +7.35% | +2.96% | 0.71% |
5 | 9719 | SCSK | 4,749 | +8.92% | +9.22% | +0.74% | 1.98% |
6 | 6670 | MCJ | 1,437 | +6.68% | +10.20% | +1.63% | 3.06% |
7 | 6597 | HPCシステムズ | 1,900 | +5.20% | -3.01% | +0.21% | 1.47% |
8 | 6702 | 富士通 | 3,416 | +5.11% | -2.82% | +3.36% | 0.88% |
9 | 6734 | ニューテック | 1,853 | +4.81% | +20.72% | +2.77% | 2.70% |
10 | 1721 | コムシスホールディングス | 3,555 | +2.63% | +6.50% | +2.42% | 3.38% |
11 | 6146 | ディスコ | 43,910 | +2.40% | +3.00% | -3.60% | - |
12 | 9434 | ソフトバンク | 224 | +1.87% | +0.40% | +2.42% | 3.84% |
13 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 395 | +1.80% | +10.03% | +1.80% | 3.29% |
14 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,118 | +1.49% | -3.81% | +2.47% | - |
15 | 3156 | レスター | 2,738 | +1.33% | +7.20% | +0.55% | 4.57% |
16 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 2,825 | +1.33% | +6.40% | +1.44% | 4.96% |
17 | 7595 | アルゴグラフィックス | 5,360 | +1.32% | +2.10% | +1.32% | 2.99% |
18 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2,667 | +0.83% | -5.86% | +0.79% | 3.60% |
19 | 6771 | 池上通信機 | 608 | +0.83% | -0.98% | +1.00% | 2.47% |
20 | 3776 | ブロードバンドタワー | 151 | +0.67% | -1.95% | +0.67% | 1.32% |
21 | 9613 | NTTデータグループ | 3,964 | +0.03% | -0.88% | 0.00% | - |
22 | 3565 | アセンテック | 1,673 | -0.24% | -0.65% | -0.30% | - |
23 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 1,988 | -0.75% | +2.42% | +0.15% | 3.52% |
24 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 498 | -1.19% | +9.93% | -0.20% | - |
25 | 8020 | 兼松 | 2,817 | -1.26% | +2.62% | -1.19% | 4.08% |
26 | 6752 | パナソニック | 1,475 | -1.40% | -5.18% | +2.40% | - |
27 | 4751 | サイバーエージェント | 1,564 | -1.88% | -5.21% | +2.09% | 1.09% |
28 | 4425 | Kudan | 1,123 | -1.92% | -0.35% | +0.99% | - |
29 | 3020 | アプライド | 3,400 | -3.00% | -0.58% | -0.73% | 2.94% |
30 | 5574 | ABEJA | 3,550 | -4.31% | -9.67% | -0.84% | - |
31 | 6778 | アルチザネットワークス | 628 | -5.28% | -5.14% | -1.41% | 3.18% |
32 | 6506 | 安川電機 | 3,187 | -7.19% | -2.51% | +0.16% | 2.13% |
33 | 6501 | 日立製作所 | 4,283 | -7.35% | +1.85% | -8.81% | - |
34 | 6857 | アドバンテスト | 10,215 | -9.88% | -4.13% | -1.30% | - |
35 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,405 | -20.04% | -19.06% | -18.02% | 2.16% |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |