銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

買取再販 関連銘柄(9/17)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.72%
月間 5.56%

中央値パフォーマンス

週間 0.00%
月間 4.45%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3556 リネットジャパングループ 1,086 +17.53% +43.27% +2.74% -
2 7685 BuySell Technologies 3,900 +9.70% +16.94% -1.27% 0.64%
3 3474 G-FACTORY 675 +5.30% +7.14% -0.59% -
4 3445 RS Technologies 3,840 +4.35% +14.80% -1.29% 1.04%
5 3186 ネクステージ 2,392 +3.24% +17.20% +2.35% 1.42%
6 3048 ビックカメラ 1,704 +2.71% +5.19% +0.47% 2.35%
7 3093 トレジャー・ファクトリー 2,081 +2.16% +18.91% -1.37% 1.87%
8 7610 テイツー 154 +1.99% +9.22% +1.99% 2.60%
9 3021 パシフィックネット 1,327 +1.76% +2.16% -0.38% 3.92%
10 3377 バイク王&カンパニー 427 +1.43% +1.67% +1.18% 2.58%
11 2674 ハードオフコーポレーション 1,843 +1.15% +5.19% -0.32% 4.23%
12 2681 ゲオホールディングス 1,705 +1.01% +3.08% -0.76% 1.99%
13 4732 ユー・エス・エス 1,813 +0.81% +1.26% -0.08% 2.78%
14 3928 マイネット 258 +0.78% +4.45% +0.78% -
15 2666 オートウェーブ 164 - +5.13% +0.61% 1.83%
16 3177 ありがとうサービス 3,400 - -0.87% +0.74% 3.97%
17 3179 シュッピン 1,263 - +10.89% +0.56% 3.72%
18 7602 レダックス 136 - +2.26% -0.73% 2.21%
19 3964 オークネット 1,899 -0.11% +5.50% -1.25% 2.37%
20 3058 三洋堂ホールディングス 689 -0.14% -0.14% +0.15% -
21 9927 ワットマン 763 -0.26% +0.26% -0.13% 2.62%
22 2780 コメ兵ホールディングス 3,080 -0.32% +6.28% 0.00% 3.44%
23 1716 第一カッター興業 1,326 -0.38% +0.38% -1.85% 3.02%
24 7599 IDOM 1,011 -0.39% -3.71% -0.20% 4.02%
25 9268 オプティマスグループ 367 -0.54% +4.26% -1.34% 4.90%
26 9903 カンセキ 861 -1.15% -2.71% -0.35% 2.32%
27 2751 テンポスホールディングス 3,440 -1.43% +1.18% -0.58% 0.26%
28 3181 買取王国 1,028 -1.53% +12.97% -2.28% -
29 9278 ブックオフグループホールディングス 1,553 -1.83% +4.09% -0.45% 1.93%
30 2788 アップルインターナショナル 364 -1.89% +5.51% -1.09% 2.75%
31 3135 マーケットエンタープライズ 1,750 -2.45% +6.06% -0.46% -
32 4385 メルカリ 2,317 -3.18% +5.30% +2.23% -
33 2652 まんだらけ 314 -3.98% +3.29% -0.63% 0.32%
34 9270 バリュエンスホールディングス 938 -4.09% +3.30% -0.42% 1.07%
35 6993 大黒屋ホールディングス 39 -4.88% -25.00% +5.41% -
日本株予想:一部で買い渋り 主力株の一角には下値買い観測も

17日の日経平均はー112円の4万4790円となり5営業日ぶり反落。

個別銘柄では、ソシオネクストや三井金属鉱業などが売られたほか、T&Dホールディングス、大日本住友製薬、東京電力ホールディングスなどが下落した。ただ電気機器の東京エレクトロンなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2183円と買い地合いであったが、17日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のジャパンディスプレイやGMOペパボなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。

金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ