※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 1.73% |
月間 | 1.09% |
週間 | 1.59% |
月間 | 0.41% |
注目銘柄 | QDレーザ (+14.16%) |
関連テーマ | プライム市場 , 量子コンピュータ , スマートグリッド , 防衛 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6701 | 日本電気 | 4,529 | +9.61% | +7.35% | +2.96% | 0.71% |
2 | 3655 | ブレインパッド | 1,393 | +8.07% | +3.11% | +2.88% | 0.57% |
3 | 6807 | 日本航空電子工業 | 2,492 | +6.95% | -3.00% | +2.55% | 2.41% |
4 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 796 | +5.57% | -2.93% | -0.50% | 0.38% |
5 | 6597 | HPCシステムズ | 1,900 | +5.20% | -3.01% | +0.21% | 1.47% |
6 | 6702 | 富士通 | 3,416 | +5.11% | -2.82% | +3.36% | 0.88% |
7 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 1,369 | +4.66% | -0.22% | +0.15% | 2.48% |
8 | 6503 | 三菱電機 | 3,496 | +4.45% | +12.38% | +4.61% | 1.57% |
9 | 4736 | 日本ラッド | 783 | +3.43% | +2.09% | +0.26% | 1.28% |
10 | 3741 | セック | 5,230 | +3.16% | +0.77% | -0.19% | 2.12% |
11 | 6703 | 沖電気工業 | 1,594 | +2.71% | -0.99% | +0.89% | 3.14% |
12 | 8739 | スパークス・グループ | 1,538 | +2.67% | +4.06% | +2.47% | - |
13 | 8015 | 豊田通商 | 3,580 | +2.49% | +9.51% | +3.14% | 3.07% |
14 | 2693 | YKT | 248 | +2.48% | -5.34% | +1.22% | 2.02% |
15 | 9432 | NTT | 156 | +2.10% | +1.23% | +2.10% | 3.40% |
16 | 5582 | グリッド | 2,497 | +1.09% | -1.81% | +0.08% | - |
17 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 1,092 | +0.83% | -1.97% | +1.39% | 3.21% |
18 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 383 | +0.79% | -1.79% | -0.52% | - |
19 | 3687 | フィックスターズ | 2,047 | +0.74% | +0.05% | -0.87% | 0.88% |
20 | 6613 | QDレーザ | 266 | +0.38% | +14.16% | +1.14% | - |
21 | 4069 | BlueMeme | 1,387 | +0.36% | +13.13% | -0.22% | - |
22 | 9613 | NTTデータグループ | 3,964 | +0.03% | -0.88% | 0.00% | - |
23 | 6521 | オキサイド | 1,824 | -0.38% | -15.12% | -2.25% | - |
24 | 7713 | シグマ光機 | 1,335 | -0.67% | -0.82% | +0.15% | 3.15% |
25 | 3915 | テラスカイ | 2,349 | -0.84% | -20.35% | -0.09% | - |
26 | 6728 | アルバック | 5,544 | -1.30% | +4.49% | -1.12% | 2.96% |
27 | 6902 | デンソー | 2,090 | -2.38% | +7.15% | +1.65% | 3.06% |
28 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 781 | -3.89% | +2.99% | -5.62% | 4.10% |
29 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,725 | -4.22% | +9.29% | +1.04% | 3.49% |
30 | 6501 | 日立製作所 | 4,283 | -7.35% | +1.85% | -8.81% | - |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |