銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

再生医療 関連銘柄(2/5)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 2.98%
月間 8.85%

中央値パフォーマンス

週間 2.48%
月間 6.76%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4005 住友化学 537 +15.82% +20.44% -1.85% 2.52%
2 4503 アステラス製薬 2,421 +13.56% +15.67% +7.72% 3.22%
3 6752 パナソニック 2,379 +11.46% +17.54% +8.41% 1.68%
4 4911 資生堂 2,793 +9.79% +22.59% +0.16% 1.43%
5 2208 ブルボン 2,950 +9.02% +12.98% +0.34% 1.42%
6 4021 日産化学 5,720 +8.54% +6.66% +1.53% 3.15%
7 3401 帝人 1,578 +8.05% +16.38% -0.41% 3.17%
8 7012 川崎重工業 13,680 +7.93% +31.79% -1.65% 1.10%
9 7744 ノーリツ鋼機 2,274 +7.47% +22.46% -0.18% 3.24%
10 7777 スリー・ディー・マトリックス 459 +7.24% +27.86% -0.86% -
11 4118 カネカ 4,904 +6.38% +11.58% +0.02% 3.26%
12 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,053 +5.94% +15.01% -3.17% 3.04%
13 4593 ヘリオス 381 +5.54% +39.05% -6.16% -
14 4880 セルソース 417 +5.30% +4.51% +3.73% -
15 6965 浜松ホトニクス 1,790 +5.11% +7.77% +1.42% 2.12%
16 6788 日本トリム 4,970 +5.07% -1.19% +1.22% 2.62%
17 2531 宝ホールディングス 1,631 +4.95% +1.49% +0.37% 1.90%
18 3569 セーレン 3,320 +4.90% +8.50% +0.91% 2.29%
19 7912 大日本印刷 2,902 +4.77% +7.70% -0.26% 1.38%
20 4594 ブライトパス・バイオ 68 +4.62% +41.67% -4.23% -
21 4592 サンバイオ 1,921 +4.40% +13.67% +0.95% -
22 3914 JIG-SAW 2,748 +4.25% +2.16% +7.51% -
23 6340 澁谷工業 3,630 +4.16% +5.52% +1.26% 2.62%
24 4578 大塚ホールディングス 9,482 +4.11% +6.86% +0.71% 1.48%
25 4974 タカラバイオ 816 +3.55% +2.64% +1.62% -
26 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 239 +2.58% +28.49% +0.42% -
27 2503 キリンホールディングス 2,427 +2.49% +3.36% +1.65% 3.05%
28 3002 グンゼ 4,580 +2.46% +6.88% +0.33% 4.72%
29 4506 大日本住友製薬 2,319 +2.45% +0.02% +1.40% -
30 8086 ニプロ 1,444 +2.27% -2.23% +0.52% 1.94%
31 4521 科研製薬 4,130 +2.23% +2.86% +0.24% 4.60%
32 7733 オリンパス 1,859 +2.11% -6.32% -0.05% 1.61%
33 2395 新日本科学 1,631 +1.94% -2.45% -0.24% 3.07%
34 4901 富士フイルムホールディングス 3,120 +1.79% -6.70% -0.19% 2.24%
35 7701 島津製作所 4,287 +1.71% +2.86% -0.05% 1.56%
36 6501 日立製作所 5,164 +1.51% +5.34% +0.08% -
37 4527 ロート製薬 2,621 +1.33% -0.29% +3.45% 1.64%
38 6849 日本光電工業 1,731 +1.20% +2.85% +1.08% 1.85%
39 4203 住友ベークライト 5,421 +0.48% +5.00% -1.97% 1.94%
40 4543 テルモ 2,031 +0.47% -10.53% +0.52% 1.48%
41 4568 第一三共 2,934 +0.20% -12.37% +0.93% 2.66%
42 4978 リプロセル 163 - +16.43% +2.52% -
43 5801 古河電気工業 14,375 -0.24% +43.61% -5.98% 0.83%
44 7731 ニコン 1,937 -0.31% +11.07% -0.92% 2.58%
45 6758 ソニーグループ 3,348 -1.65% -16.80% +0.09% 0.67%
46 4552 JCRファーマ 647 -1.67% -9.13% +5.37% 3.09%
47 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 554 -1.95% -10.93% +2.97% -
48 3386 コスモ・バイオ 1,306 -2.03% +0.15% -0.08% 3.83%
49 4584 キッズウェル・バイオ 248 -2.36% +22.17% +2.06% -
50 7776 セルシード 295 -2.64% +13.90% -1.01% -
51 2370 メディネット 30 -3.23% +3.45% 0.00% -
52 4151 協和キリン 2,370 -4.80% -6.21% +1.13% 2.53%
53 4599 ステムリム 296 -4.82% +12.55% +5.34% -
54 3446 ジェイテックコーポレーション 1,424 -12.75% +19.66% +1.71% -
日本株予想:売り拡大 主力株に買い観測

5日の日経平均はー476円の5万3818円となり続落。

個別銘柄では、ロームやダイキン工業などが売られたほか、ソフトバンクグループ、日本電気、エムスリーなどが下落した。ただ銀行業のふくおかフィナンシャルグループなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、5日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のダイキン工業、化学の東ソーなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。不動産業の誠建設工業などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ