銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

専門商社 関連銘柄(9/17)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.18%
月間 4.38%

中央値パフォーマンス

週間 0.11%
月間 4.01%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 8006 ユアサ・フナショク 6,140 +9.64% +19.69% -2.38% 1.95%
2 3131 シンデン・ハイテックス 3,290 +8.22% +15.97% -2.37% 3.95%
3 7609 ダイトロン 4,430 +5.10% +8.45% -1.56% 3.61%
4 3306 日本製麻 873 +4.93% -5.21% -1.36% 0.46%
5 2692 伊藤忠食品 10,720 +4.79% +4.38% +0.66% 1.49%
6 2737 トーメンデバイス 6,630 +3.92% +7.28% +0.30% 3.92%
7 8018 三共生興 700 +3.86% +8.36% -0.43% 3.86%
8 7490 日新商事 1,333 +3.65% +14.03% -3.13% 1.58%
9 2750 石光商事 1,440 +3.30% +13.21% +1.19% 2.64%
10 3374 内外テック 2,092 +3.26% +2.35% -0.62% 4.88%
11 2760 東京エレクトロン デバイス 2,987 +3.07% +2.26% -1.26% 3.21%
12 7472 鳥羽洋行 4,075 +3.03% +6.40% -0.61% 3.19%
13 7537 丸文 1,253 +2.87% +12.78% -0.87% 3.99%
14 3386 コスモ・バイオ 1,237 +2.66% +6.00% +0.08% 4.04%
15 7480 スズデン 1,769 +2.61% +4.18% -0.11% 4.64%
16 3023 ラサ商事 1,735 +2.48% +5.92% 0.00% 4.15%
17 9962 ミスミグループ本社 2,398 +2.48% +8.53% -0.35% 1.64%
18 7613 シークス 1,379 +2.00% +8.16% -1.29% 3.48%
19 6309 巴工業 1,724 +1.95% +5.12% -0.92% 2.92%
20 7531 清和中央ホールディングス 1,620 +1.63% -9.95% +0.25% 0.93%
21 5742 エヌアイシ・オートテック 815 +1.62% +6.54% -0.12% 5.03%
22 2708 久世 1,903 +1.60% +8.74% +0.11% 2.21%
23 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 2,139 +1.59% +3.66% -1.81% 3.27%
24 3537 昭栄薬品 1,744 +1.45% +5.70% +1.22% 2.24%
25 7619 田中商事 842 +1.45% +9.49% +0.84% 3.68%
26 8088 岩谷産業 1,669 +1.09% +3.03% -0.33% 2.82%
27 3355 クリヤマホールディングス 1,586 +1.02% +1.02% +1.08% 3.53%
28 7673 ダイコー通産 1,596 +0.76% +4.45% -0.25% 3.95%
29 7624 NaITO 140 +0.72% +5.26% -0.71% 2.86%
30 7635 杉田エース 1,284 +0.71% +3.80% +0.71% 3.12%
31 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 920 +0.66% +2.68% -0.33% -
32 7464 セフテック 1,659 +0.55% +2.41% -0.06% 3.62%
33 7575 日本ライフライン 1,535 +0.46% +6.67% -0.71% 3.52%
34 3157 ジオリーブグループ 1,318 +0.46% +10.20% -0.23% 3.64%
35 3173 Cominix 901 +0.33% +3.09% +0.11% 3.88%
36 2676 高千穂交易 1,948 +0.31% -2.75% -0.26% 4.13%
37 7637 白銅 2,315 +0.30% +0.43% -0.13% 3.46%
38 7467 萩原電気ホールディングス 3,645 +0.28% +7.36% -1.49% 5.08%
39 7433 伯東 4,040 +0.25% +5.21% -1.58% 4.95%
40 3160 大光 596 +0.17% +3.11% -0.33% 2.52%
41 8012 長瀬産業 3,297 +0.15% +8.56% -1.49% 2.88%
42 6973 協栄産業 3,915 +0.13% +0.13% +0.13% -
43 7427 エコートレーディング 930 +0.11% +3.91% +0.22% 3.23%
44 3004 神栄 2,290 +0.04% +18.90% -1.17% 4.37%
45 3156 レスター 2,666 - +2.62% -0.74% 4.69%
46 3166 OCHIホールディングス 1,414 - +0.35% -0.07% 3.82%
47 7451 三菱食品 6,310 - 0.00% 0.00% -
48 8078 阪和興業 6,420 - +2.88% -1.38% 3.89%
49 7434 オータケ 1,798 -0.11% +1.35% +0.11% 2.06%
50 7420 佐鳥電機 1,890 -0.37% +4.36% -0.74% 4.76%
51 3388 明治電機工業 2,085 -0.38% -1.37% -1.42% 4.22%
52 7567 栄電子 500 -0.40% +2.46% +1.01% 2.00%
53 2693 YKT 253 -0.78% +4.12% 0.00% 1.98%
54 3153 八洲電機 2,292 -0.82% +14.31% -2.09% 1.75%
55 7413 創健社 2,616 -0.87% -1.17% -1.65% 0.76%
56 3143 オーウイル 2,250 -0.88% +6.33% -0.31% 2.93%
57 7446 東北化学薬品 4,050 -0.98% +1.25% +0.50% 2.47%
58 7504 高速 2,898 -0.99% -0.17% -1.26% 4.00%
59 7525 リックス 3,400 -1.02% +5.10% -0.15% 4.29%
60 7481 尾家産業 2,276 -1.04% +6.31% -1.04% 4.13%
61 7510 たけびし 2,051 -1.06% +2.91% -0.77% 3.32%
62 7414 小野建 1,435 -1.10% +0.14% -1.24% 4.81%
63 3321 ミタチ産業 1,407 -1.12% +9.84% -1.95% 4.26%
64 7486 サンリン 688 -1.15% -0.58% -0.29% 3.49%
65 7482 シモジマ 1,301 -1.29% +1.40% -0.69% 4.15%
66 3161 アゼアス 643 -1.38% +0.63% 0.00% 3.58%
67 9830 トラスコ中山 2,415 -1.39% +5.74% -0.86% 2.44%
68 7438 コンドーテック 1,679 -1.41% +5.33% -1.64% 3.10%
69 8059 第一実業 2,777 -1.59% +4.24% -0.86% 3.89%
70 8051 山善 1,398 -1.83% -0.07% +0.43% 3.72%
71 3139 ラクト・ジャパン 4,100 -2.26% +3.02% -1.32% 3.22%
72 8061 西華産業 5,780 -2.36% 0.00% -2.20% 3.82%
73 8014 蝶理 3,845 -2.53% +0.26% -1.79% 3.75%
74 3089 テクノアルファ 1,092 -2.59% +17.29% -1.18% 3.21%
75 3036 アルコニックス 2,105 -2.73% +2.73% -1.54% 3.99%
76 8007 高島 1,676 -2.73% +0.66% -0.71% 5.37%
77 1518 三井松島ホールディングス 6,620 -2.79% +2.00% -1.49% 3.47%
78 7425 初穂商事 2,014 -2.80% +3.81% -0.59% 3.72%
79 7460 ヤギ 3,115 -2.81% -12.25% -1.89% 3.56%
80 3176 三洋貿易 1,614 -3.47% +5.91% -2.24% 3.53%
81 7463 アドヴァングループ 918 -3.47% +5.28% -1.08% 4.36%
82 3107 ダイワボウホールディングス 3,014 -4.29% -1.76% -2.55% 3.32%
83 7435 ナ・デックス 1,004 -6.95% +0.70% +1.01% 3.09%
84 3180 ビューティガレージ 1,492 -11.35% -15.08% -0.80% 1.07%
日本株予想:一部で買い渋り 主力株の一角には下値買い観測も

17日の日経平均はー112円の4万4790円となり5営業日ぶり反落。

個別銘柄では、ソシオネクストや三井金属鉱業などが売られたほか、T&Dホールディングス、大日本住友製薬、東京電力ホールディングスなどが下落した。ただ電気機器の東京エレクトロンなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2183円と買い地合いであったが、17日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のジャパンディスプレイやGMOペパボなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。

金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ