※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | -1.03% |
月間 | 4.33% |
週間 | -0.61% |
月間 | 3.41% |
注目銘柄 | 大盛工業 (+27.02%) |
関連テーマ | プライム市場 , 海水淡水化 , スタンダード市場 , インフラ輸出 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6173 | アクアライン | 345 | +8.15% | +18.15% | 0.00% | - |
2 | 9691 | 両毛システムズ | 4,100 | +7.61% | +9.48% | +5.13% | 1.07% |
3 | 9435 | 光通信 | 42,120 | +6.18% | -0.26% | -0.94% | 1.72% |
4 | 7806 | MTG | 4,570 | +4.94% | -4.79% | -0.76% | 0.39% |
5 | 4558 | 中京医薬品 | 217 | +4.83% | +5.34% | +4.83% | 2.30% |
6 | 1997 | 暁飯島工業 | 3,075 | +3.67% | +3.12% | +2.33% | 2.93% |
7 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 1,363 | +2.48% | +0.22% | -0.44% | 2.20% |
8 | 6239 | ナガオカ | 1,473 | +2.15% | +5.21% | +1.52% | 2.38% |
9 | 1967 | ヤマト | 2,114 | +1.88% | +2.92% | -1.58% | 2.22% |
10 | 6368 | オルガノ | 12,000 | +1.87% | +0.08% | -2.68% | 1.42% |
11 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,673 | +1.83% | -0.38% | -0.23% | 2.57% |
12 | 5333 | 日本碍子 | 2,481 | +1.78% | +9.85% | +0.51% | 2.66% |
13 | 8002 | 丸紅 | 3,557 | +1.54% | +9.92% | -1.14% | 2.81% |
14 | 6788 | 日本トリム | 4,695 | +0.97% | +1.73% | +0.75% | 2.77% |
15 | 9788 | ナック | 554 | +0.73% | +0.36% | -0.18% | 3.97% |
16 | 3167 | TOKAIホールディングス | 1,063 | +0.66% | -4.66% | -0.47% | 3.20% |
17 | 5802 | 住友電気工業 | 4,140 | +0.63% | +2.22% | -3.07% | 2.42% |
18 | 7723 | 愛知時計電機 | 2,857 | +0.39% | +14.42% | -1.65% | 3.15% |
19 | 6845 | アズビル | 1,461 | +0.38% | +0.07% | -1.55% | 1.78% |
20 | 5602 | 栗本鐵工所 | 8,200 | +0.37% | +6.36% | -3.42% | 3.51% |
21 | 2501 | サッポロホールディングス | 7,490 | +0.35% | +4.03% | -0.32% | 0.80% |
22 | 6485 | 前澤給装工業 | 1,495 | +0.20% | +5.50% | -1.45% | 4.01% |
23 | 8053 | 住友商事 | 4,322 | +0.09% | +7.41% | -0.96% | 3.24% |
24 | 8058 | 三菱商事 | 3,460 | -0.06% | +9.25% | -0.35% | 3.18% |
25 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 2,584 | -0.08% | -2.42% | +0.08% | 1.16% |
26 | 6361 | 荏原製作所 | 3,088 | -0.10% | -4.63% | -1.09% | 1.81% |
27 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1,476 | -0.10% | +9.87% | -1.40% | 2.71% |
28 | 9551 | メタウォーター | 3,025 | -0.17% | +3.14% | -2.58% | 1.85% |
29 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 879 | -0.23% | +10.84% | -0.72% | 3.64% |
30 | 6328 | 荏原実業 | 4,395 | -0.23% | +5.27% | -1.79% | 2.73% |
31 | 6501 | 日立製作所 | 3,960 | -0.40% | -7.35% | -2.27% | - |
32 | 3407 | 旭化成 | 1,196 | -0.42% | +5.24% | -0.62% | 3.35% |
33 | 8031 | 三井物産 | 3,643 | -0.55% | +11.34% | -1.57% | 3.16% |
34 | 4665 | ダスキン | 3,923 | -0.68% | -0.25% | -0.23% | 2.93% |
35 | 6363 | 酉島製作所 | 2,068 | -0.72% | +0.05% | -1.76% | 3.00% |
36 | 3449 | テクノフレックス | 1,560 | -0.76% | +6.63% | -0.38% | 3.46% |
37 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 3,455 | -0.86% | +4.22% | +0.88% | 3.18% |
38 | 7011 | 三菱重工業 | 3,703 | -0.91% | -5.29% | -2.50% | 0.65% |
39 | 6365 | 電業社機械製作所 | 5,150 | -0.96% | +10.28% | -0.96% | 3.50% |
40 | 7003 | 三井E&S | 4,050 | -0.98% | +4.25% | -0.74% | 0.74% |
41 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2,663 | -1.06% | +2.70% | -0.73% | 2.14% |
42 | 3361 | トーエル | 809 | -1.10% | +0.50% | +0.87% | 2.84% |
43 | 6420 | ガリレイ | 3,585 | -1.10% | -0.28% | -1.51% | 2.26% |
44 | 6757 | OSGコーポレーション | 870 | -1.14% | +0.46% | +0.23% | 4.60% |
45 | 3024 | クリエイト | 1,170 | -1.35% | +7.73% | -1.02% | 3.42% |
46 | 3109 | シキボウ | 1,027 | -1.44% | +0.10% | -1.06% | 4.87% |
47 | 2593 | 伊藤園 | 3,499 | -1.55% | +4.20% | -0.54% | 1.37% |
48 | 8001 | 伊藤忠商事 | 8,522 | -1.63% | +6.63% | -0.68% | 2.35% |
49 | 7013 | IHI | 15,740 | -1.75% | -5.97% | -4.02% | 0.89% |
50 | 6988 | 日東電工 | 3,385 | -1.77% | +2.05% | +0.15% | 1.77% |
51 | 3402 | 東レ | 970 | -2.39% | -0.65% | -1.28% | 2.06% |
52 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,826 | -2.51% | +2.58% | -2.12% | 4.38% |
53 | 7925 | 前澤化成工業 | 2,187 | -2.58% | -1.75% | -2.02% | 3.20% |
54 | 3101 | 東洋紡 | 1,140 | -3.31% | +9.51% | -2.06% | 3.51% |
55 | 7004 | カナデビア | 1,039 | -3.35% | +3.69% | -2.72% | 2.41% |
56 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,801 | -3.48% | -5.71% | -0.77% | 2.89% |
57 | 6489 | 前澤工業 | 1,985 | -4.01% | +6.61% | -4.34% | 2.42% |
58 | 2503 | キリンホールディングス | 2,130 | -4.31% | -1.00% | -0.91% | 3.47% |
59 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,137 | -4.41% | +3.13% | -3.99% | 1.72% |
60 | 3405 | クラレ | 1,720 | -4.44% | -1.60% | -0.61% | 3.14% |
61 | 4642 | オリジナル設計 | 1,971 | -4.55% | +12.69% | -1.55% | 1.78% |
62 | 2325 | NJS | 5,850 | -5.49% | +5.03% | -2.34% | 1.71% |
63 | 6332 | 月島ホールディングス | 3,160 | -7.74% | +16.91% | -5.39% | 2.59% |
64 | 5612 | 日本鋳鉄管 | 2,034 | -8.42% | +12.31% | -3.24% | 1.23% |
65 | 6403 | 水道機工 | 2,982 | -16.12% | +22.36% | -3.65% | 1.84% |
66 | 1844 | 大盛工業 | 1,020 | -22.43% | +27.02% | +6.14% | 1.13% |
17日の日経平均はー112円の4万4790円となり5営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ソシオネクストや三井金属鉱業などが売られたほか、T&Dホールディングス、大日本住友製薬、東京電力ホールディングスなどが下落した。ただ電気機器の東京エレクトロンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2183円と買い地合いであったが、17日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のジャパンディスプレイやGMOペパボなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | エニグモ | 7.32 % |
3 | ディーエムエス | 7.20 % |