※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7815 | 東京ボード工業 | -15.04% | 445 | -9.00 (-1.98%) |
| 2 | 7983 | ミロク | -14.08% | 1,205 | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 7997 | くろがね工作所 | -12.23% | 904 | +13.00 (1.46%) |
| 4 | 7974 | 任天堂 | -10.60% | 11,495 | -235.00 (-2.00%) |
| 5 | 7794 | イーディーピー | -10.14% | 386 | -3.00 (-0.77%) |
| 6 | 7946 | 光陽社 | -9.59% | 1,846 | -44.00 (-2.33%) |
| 7 | 7901 | マツモト | -6.43% | 767 | -8.00 (-1.03%) |
| 8 | 7793 | イメージ・マジック | -6.04% | 1,455 | -15.00 (-1.02%) |
| 9 | 7906 | ヨネックス | -5.50% | 3,240 | +35.00 (1.09%) |
| 10 | 7836 | アビックス | -5.30% | 85 | -2.00 (-2.30%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |